1
/
の
4
Whiteline 12+ Subaru BRZ / 12+ Scion FR-S Rear Toe Arm
Whiteline 12+ Subaru BRZ / 12+ Scion FR-S Rear Toe Arm
Part Number: KTA147B
通常価格
$320.99 USD
通常価格
$428.00 USD
セール価格
$320.99 USD
配送料はチェックアウト時に計算されます。
Loading loyalty points...
数量
受取状況を読み込めませんでした
Especially on lowered vehicles where rear camber alignment is a must, achieving that desired camber setting is hindered by lack of factory toe adjustment. Whiteline KTA147 allows for precise toe alignment tuning of the rear suspension. Kit also comes complete with factory toe lock out washers to maintain desired settings.
Installation Instructions
This Part Fits:
詳細を表示する
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1998-2005 | Lexus | GS300 | Base |
| 2001-2005 | Lexus | IS300 | Base |
| 2002-2005 | Lexus | IS300 | Sportcross |
| 2002-2010 | Lexus | SC430 | Base |
| 2013-2016 | Scion | FR-S | Base |
| 2013-2020,2022-2025 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2013-2019,2022-2025 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2015 | Subaru | BRZ | Series.Blue |
| 2019 | Subaru | BRZ | Series.Gray |
| 2016 | Subaru | BRZ | Series.HyperBlue |
| 2018,2020 | Subaru | BRZ | TS |
| 2016-2023 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2016,2019-2023 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2016-2023 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2016-2023 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2021-2023 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 2009-2013 | Subaru | Forester | X |
| 2009-2013 | Subaru | Forester | X Limited |
| 2009-2013 | Subaru | Forester | X Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | X Touring |
| 2009 | Subaru | Forester | XT |
| 2009-2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2010-2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2009-2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
| 2008-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2010-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 2012-2017 | Subaru | Impreza | Base |
| 2012-2017 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2008-2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2012-2017 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2017 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2008-2014 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2009-2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2008-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited |
| 2010-2019 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2010-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2010-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2010-2013 | Subaru | Outback | 3.6R |
| 2010-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Limited |
| 2010-2012 | Subaru | Outback | 3.6R Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Touring |
| 2015-2024 | Subaru | WRX | Base |
| 2015-2021 | Subaru | WRX | Limited |
| 2015-2021 | Subaru | WRX | Premium |
| 2015-2021 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2015-2021 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Type RA |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
| 2017-2020 | Toyota | 86 | Base |
| 2018-2020 | Toyota | 86 | GT |
| 2020 | Toyota | 86 | Hakone Edition |
| 2017 | Toyota | 86 | Special Edition |
| 2019 | Toyota | 86 | TRD Special Edition |
| 2022-2026 | Toyota | GR86 | Base |
| 2022-2026 | Toyota | GR86 | Premium |
