1
/
von
1
Brembo 19-20 Lexus ES300h Premium NAO Keramik-Bremsbeläge (OE-Äquivalent) - Hinten
Brembo 19-20 Lexus ES300h Premium NAO Keramik-Bremsbeläge (OE-Äquivalent) - Hinten
Normaler Preis
$49.99 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$49.99 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Loading loyalty points...
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Dieses von Brembo speziell für den nordamerikanischen Markt entwickelte Reibmaterial mit hochwertiger Unterlegscheibe bietet komfortables, leises und sanftes Bremsen sowie sauberere Felgen.
Dieses Teil passt zu:
Vollständige Details anzeigen
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Lexus | ES250 | Base |
| 2021-2022 | Lexus | ES250 | F Sport |
| 2021-2022 | Lexus | ES250 | Luxus |
| 2021-2022 | Lexus | ES250 | Ultra-Luxus |
| 2019-2022 | Lexus | ES300h | Base |
| 2022 | Lexus | ES300h | F Sport |
| 2019-2022 | Lexus | ES300h | Luxus |
| 2019-2022 | Lexus | ES300h | Ultra-Luxus |
| 2019-2023 | Lexus | ES350 | Base |
| 2019-2022 | Lexus | ES350 | F Sport |
| 2023 | Lexus | ES350 | F Sport Design |
| 2023 | Lexus | ES350 | F Sport Handling |
| 2019-2023 | Lexus | ES350 | Luxus |
| 2019-2023 | Lexus | ES350 | Ultra-Luxus |
| 2016-2022 | Lexus | RX350 | Base |
| 2016-2022 | Lexus | RX350 | F Sport |
| 2018-2022 | Lexus | RX350L | Base |
| 2016-2022 | Lexus | RX450h | Base |
| 2016-2022 | Lexus | RX450h | F Sport |
| 2018-2022 | Lexus | RX450hL | Base |
| 2019-2022 | Lexus | UX200 | Base |
| 2019-2022 | Lexus | UX200 | F Sport |
| 2019-2022 | Lexus | UX200 | Luxus |
| 2019-2023 | Lexus | UX250h | Base |
| 2019-2022 | Lexus | UX250h | F Sport |
| 2023 | Lexus | UX250h | F Sport Design |
| 2023 | Lexus | UX250h | F Sport Handling |
| 2019, 2021–2022 | Lexus | UX250h | Luxus |
| 2023 | Lexus | UX250h | Prämie |
| 2019-2022 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited |
| 2019-2022 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE |
| 2019-2021 | Toyota | Avalon | Hybrid XSE |
| 2022 | Toyota | Avalon | Hybrid XSE Nightshade |
| 2019-2022 | Toyota | Avalon | Beschränkt |
| 2019-2022 | Toyota | Avalon | Tournee |
| 2020-2021 | Toyota | Avalon | TRD |
| 2019-2022 | Toyota | Avalon | XLE |
| 2019-2020 | Toyota | Avalon | XSE |
| 2021 | Toyota | Avalon | XSE Nightshade |
| 2019-2022 | Toyota | C-HR | LE |
| 2019-2022 | Toyota | C-HR | Beschränkt |
| 2021-2022 | Toyota | C-HR | Nachtschatten |
| 2018-2022 | Toyota | C-HR | XLE |
| 2018 | Toyota | C-HR | XLE Premium |
| 2018-2023 | Toyota | Camry | Hybrid LE |
| 2018-2023 | Toyota | Camry | Hybrid SE |
| 2022-2023 | Toyota | Camry | Hybrid SE Nightshade |
| 2018-2023 | Toyota | Camry | Hybrid XLE |
| 2021-2023 | Toyota | Camry | Hybrid XSE |
| 2018–2020 | Toyota | Camry | L |
| 2018-2023 | Toyota | Camry | LE |
| 2018-2023 | Toyota | Camry | SE |
| 2020–2023 | Toyota | Camry | SE Nachtschatten |
| 2020–2023 | Toyota | Camry | TRD |
| 2018-2023 | Toyota | Camry | XLE |
| 2018-2023 | Toyota | Camry | XSE |
| 2023 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid S |
| 2023 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid SE |
| 2023 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid XSE |
| 2022-2023 | Toyota | Corolla Cross | L |
| 2022-2023 | Toyota | Corolla Cross | LE |
| 2022-2023 | Toyota | Corolla Cross | XLE |
| 2023 | Toyota | Prius | LE |
| 2023 | Toyota | Prius | Beschränkt |
| 2023 | Toyota | Prius | XLE |
| 2019-2023 | Toyota | RAV4 | Abenteuer |
| 2019-2023 | Toyota | RAV4 | Hybrid LE |
| 2019-2023 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited |
| 2022-2023 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE |
| 2023 | Toyota | RAV4 | Hybrid Woodland Edition |
| 2019-2023 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE |
| 2021-2023 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Premium |
| 2019-2023 | Toyota | RAV4 | Hybrid XSE |
| 2019-2023 | Toyota | RAV4 | LE |
| 2019-2023 | Toyota | RAV4 | Beschränkt |
| 2020–2023 | Toyota | RAV4 | TRD Off-Road |
| 2019-2023 | Toyota | RAV4 | XLE |
| 2019-2023 | Toyota | RAV4 | XLE Premium |
| 2021-2023 | Toyota | Venza | LE |
| 2021-2023 | Toyota | Venza | Beschränkt |
| 2023 | Toyota | Venza | Nachtschatten |
| 2021-2023 | Toyota | Venza | XLE |
