1
/
von
9
DBA 05-19 Chevrolet Silverado 1500 (ausgenommen Modelle mit 6-Kolben-Bremssätteln) Vordere 4000er-Serie Glatte Bremsscheibe
DBA 05-19 Chevrolet Silverado 1500 (ausgenommen Modelle mit 6-Kolben-Bremssätteln) Vordere 4000er-Serie Glatte Bremsscheibe
Normaler Preis
$264.99 USD
Normaler Preis
$312.68 USD
Verkaufspreis
$264.99 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Loading loyalty points...
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
This item ships directly from the manufacturer!
Gefertigt aus hochkohlenstoffhaltigem XG-150-Legierungseisen und einem thermischen Stabilitätsprofiling unterzogen, ist die Metallurgie von DBA in der Lage, die erhöhten Belastungen und die Hitzeentwicklung bei wiederholtem, intensivem Bremsen zu bewältigen. Ausgestattet mit der patentierten Kangaroo-Paw-Belüftung von DBA, die aus 144 rauten- und tropfenförmigen Lamellen besteht, erzielt DBA eine bis zu 30 % größere Oberfläche und eine um 20 % verbesserte Kühlleistung im Vergleich zu herkömmlichen geraden Lamellen.
Installationsanleitung
Dieses Teil passt zu:
Vollständige Details anzeigen
Installationsanleitung
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2008, 2010–2014, 2016, 2018, 2020 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011–2014, 2016, 2018, 2020 | Cadillac | Escalade | Luxus |
| 2008, 2010–2014, 2016, 2018, 2020 | Cadillac | Escalade | Platin |
| 2011–2014, 2016 | Cadillac | Escalade | Prämie |
| 2018, 2020 | Cadillac | Escalade | Premium-Luxus |
| 2018–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2018–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxus |
| 2018–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platin |
| 2018–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium-Luxus |
| 2013 | Cadillac | XTS | Base |
| 2013 | Cadillac | XTS | Livree |
| 2013 | Cadillac | XTS | Luxus |
| 2013 | Cadillac | XTS | Platin |
| 2013 | Cadillac | XTS | Prämie |
| 2007-2008, 2010 | Chevrolet | Lawine | LS |
| 2007-2008, 2010 | Chevrolet | Lawine | LT |
| 2007-2008, 2010 | Chevrolet | Lawine | LTZ |
| 2009-2010, 2012 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2009-2010, 2012 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2009-2010, 2012 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Brauch |
| 2014, 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hochland |
| 2005-2006, 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2005-2006, 2008, 2010, 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2005-2006, 2008, 2010, 2014, 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2008, 2010, 2014, 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2005-2006, 2008, 2010, 2014, 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2017–2019 | Chevrolet | Vorort | LS |
| 2017–2019 | Chevrolet | Vorort | LT |
| 2017–2019 | Chevrolet | Vorort | Premier |
| 2007–2009, 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007–2009, 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007–2009, 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007, 2011 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007, 2011 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007, 2011 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007, 2011 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2009-2011 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2009-2011 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2009-2011 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2014, 2017, 2019 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2008–2010, 2014, 2017, 2019 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2009-2010 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2008–2010 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2008–2010, 2014, 2017, 2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2008–2010, 2014, 2017, 2019 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2008–2010 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007–2011, 2013, 2016, 2018–2019 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2011, 2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008–2011, 2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2007–2011, 2013, 2016, 2018–2019 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007–2011, 2013, 2016, 2018–2019 | GMC | Yukon | SLT |
| 2015–2016, 2018–2019 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2015–2016, 2018–2019 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015–2016, 2018–2019 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2007–2010, 2013–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2007–2010, 2013–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2007–2010, 2013–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
