1
/
von
11
Hella Lampe 1034 12V 23/8W BAY15D S8
Hella Lampe 1034 12V 23/8W BAY15D S8
Normaler Preis
$0.99 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$0.99 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Loading loyalty points...
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
This item ships directly from the manufacturer!
Sicherheit ist Ihr ständiger Begleiter – mit Lampen von HELLA. Unterwegs dreht sich alles um optimale Sicht. Entscheidend ist dabei die absolut zuverlässige Funktion der Lampen. HELLA bietet für jeden Anwendungsfall die passende Technologie – und bringt deshalb ein umfassendes Lampensortiment auf die Straße. Alle unsere Lampen, von Standard- bis Xenonlampen, liefern jederzeit zuverlässig maximale Leistung. Wer Wert auf Sicherheit legt, findet bei HELLA stets außergewöhnliche und geprüfte Qualität für jedes Fahrzeug. Für Ihre Sicherheit im Straßenverkehr.
Dieses Teil passt zu:
Vollständige Details anzeigen
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 1962 | American Motors | Botschafter | 400 |
| 1963 | American Motors | Botschafter | 800 |
| 1963 | American Motors | Botschafter | 880 |
| 1963 | American Motors | Botschafter | 990 |
| 1958–1962 | American Motors | Botschafter | Brauch |
| 1961 | American Motors | Botschafter | Custom 400 |
| 1959–1962 | American Motors | Botschafter | Deluxe |
| 1958–1961 | American Motors | Botschafter | Super |
| 1963 | American Motors | amerikanisch | 220 |
| 1963 | American Motors | amerikanisch | 330 |
| 1962 | American Motors | amerikanisch | 400 |
| 1963 | American Motors | amerikanisch | 440 |
| 1963 | American Motors | amerikanisch | 440H |
| 1960-1962 | American Motors | amerikanisch | Brauch |
| 1958–1962 | American Motors | amerikanisch | Deluxe |
| 1959 | American Motors | amerikanisch | Panellieferung |
| 1958–1961 | American Motors | amerikanisch | Super |
| 1962 | American Motors | Klassiker | 400 |
| 1963 | American Motors | Klassiker | 550 |
| 1963 | American Motors | Klassiker | 660 |
| 1963 | American Motors | Klassiker | 770 |
| 1961-1962 | American Motors | Klassiker | Brauch |
| 1961 | American Motors | Klassiker | Custom 400 |
| 1961-1962 | American Motors | Klassiker | Deluxe |
| 1961 | American Motors | Klassiker | Super |
| 1961-1962 | American Motors | Brauch | Base |
| 1961-1962 | American Motors | Deluxe | Base |
| 1958–1960 | American Motors | Wanderer | Brauch |
| 1958–1960 | American Motors | Wanderer | Deluxe |
| 1958–1960 | American Motors | Wanderer | Super |
| 1961 | American Motors | Rebell | Base |
| 1958–1960 | American Motors | Rebell | Brauch |
| 1958–1960 | American Motors | Rebell | Deluxe |
| 1958–1960 | American Motors | Rebell | Super |
| 1961-1962 | American Motors | Super Six | Base |
| 1968-1972 | Austin | Amerika | Base |
| 1959–1967 | Austin Healey | 3000 | Base |
| 1958–1967 | Austin Healey | Sprite | Base |
| 1961 | Austin Healey | Sprite | MK II |
| 1966, 1968–1970 | Austin Healey | Sprite | MK IV |
| 1958 | Buick | Jahrhundert | Base |
| 1959–1962 | Buick | Electra | 225 |
| 1959–1963 | Buick | Electra | Base |
| 1959–1963 | Buick | Kombi | Base |
| 1959–1963 | Buick | Invicta | Base |
| 1959–1963 | Buick | LeSabre | Base |
| 1958 | Buick | Beschränkt | Base |
| 1963-1964 | Buick | Riviera | Base |
| 1958 | Buick | Roadmaster | Base |
| 1961–1963 | Buick | Lerche | Base |
| 1958, 1961–1963 | Buick | Besonders | Base |
| 1961–1963 | Buick | Besonders | Deluxe |
| 1958 | Buick | Super | Base |
| 1962-1963 | Buick | Wildkatze | Base |
| 1958–1963 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1958–1963 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1963 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1959-1960 | Cadillac | Eldorado | Brougham |
| 1958–1963 | Cadillac | Fleetwood Serie 60 | Base |
| 1958–1963 | Cadillac | Serie 62 | Base |
| 1958 | Cadillac | Fleetwood Eldorado Serie 70 | Brougham |
| 1958–1963 | Cadillac | Fleetwood Serie 75 | Base |
| 1959 | Chevrolet | 3B | 3200 |
| 1959 | Chevrolet | 3C | 3400 |
| 1959 | Chevrolet | 3D | 3500 |
| 1959 | Chevrolet | 3E | 3600 |
| 1959 | Chevrolet | 3F | 3700 |
| 1959 | Chevrolet | 3G | 3800 |
| 1958–1963 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1958–1963 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1960 | Chevrolet | Biscayne | Fleetmaster |
| 1958–1961 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1960-1963 | Chevrolet | C10-Panel | Base |
| 1960-1963 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1960-1963 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1960-1963 | Chevrolet | C30-Panel | Base |
| 1960-1963 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1962-1963 | Chevrolet | Chevy II | Base |
| 1962-1963 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
| 1961–1964 | Chevrolet | Corvair | 95 |
| 1960-1964 | Chevrolet | Corvair | Base |
| 1960-1961, 1964 | Chevrolet | Corvair | Deluxe |
| 1961 | Chevrolet | Corvair | Lakewood |
| 1960-1964 | Chevrolet | Corvair | Monza |
| 1962–1964 | Chevrolet | Corvair | Monza Spyder |
| 1961–1964 | Chevrolet | Corvair-LKW | 95 |
| 1958–1963 | Chevrolet | Korvette | Base |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | Base |
| 1959-1960 | Chevrolet | Der Jakobsweg | Base |
| 1958–1963 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1960-1963 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1960-1963 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1959–1961 | Chevrolet | Kingswood | Base |
| 1958–1961 | Chevrolet | Nomade | Base |
| 1959–1961 | Chevrolet | Parkwood | Base |
| 1958–1960 | Chevrolet | Limousinenlieferung | Base |
| 1960-1963 | Chevrolet | Vorort | Base |
| 1958-1959 | Chevrolet | LKW | 3100 |
| 1958 | Chevrolet | LKW | 3200 |
| 1958 | Chevrolet | LKW | 3400 |
| 1958 | Chevrolet | LKW | 3500 |
| 1958 | Chevrolet | LKW | 3600 |
| 1958 | Chevrolet | LKW | 3700 |
| 1958 | Chevrolet | LKW | 3800 |
| 1958, 1960 | Chevrolet | LKW | Base |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman | Base |
| 1958–1968 | Chrysler | 300 | Base |
| 1962-1963 | Chrysler | 300 | Sport |
| 1958–1967 | Chrysler | Kaiserlich | Base |
| 1958–1968 | Chrysler | Kaiserlich | Krone |
| 1958–1968 | Chrysler | Kaiserlich | LeBaron |
| 1958–1968 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1958–1968 | Chrysler | Newport | Base |
| 1967-1968 | Chrysler | Newport | Brauch |
| 1958–1960 | Chrysler | Saratoga | Base |
| 1958–1968 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 1958–1961 | Chrysler | Windsor | Base |
| 1963-1964 | Ausweichen | 330 | Base |
| 1963-1964 | Ausweichen | 440 | Base |
| 1962–1965 | Ausweichen | 880 | Base |
| 1962–1965 | Ausweichen | 880 | Brauch |
| 1964-1965 | Ausweichen | A100 LKW | Base |
| 1966–1968 | Ausweichen | Ladegerät | Base |
| 1967-1968 | Ausweichen | Ladegerät | R/T |
| 1965–1968 | Ausweichen | Krone | 440 |
| 1965–1968 | Ausweichen | Krone | 500 |
| 1958–1959, 1965–1966 | Ausweichen | Krone | Base |
| 1966–1968 | Ausweichen | Krone | Deluxe |
| 1967-1968 | Ausweichen | Krone | R/T |
| 1968 | Ausweichen | Krone | Super Biene |
| 1958–1961 | Ausweichen | Brauch | Base |
| 1958-1959 | Ausweichen | D100 Pickup | Base |
| 1960-1965 | Ausweichen | D100-Serie | Base |
| 1958-1959 | Ausweichen | D200 Pickup | Base |
| 1960-1965 | Ausweichen | D200-Serie | Base |
| 1958-1959 | Ausweichen | D300 Pickup | Base |
| 1960-1965 | Ausweichen | D300-Serie | Base |
| 1963–1968 | Ausweichen | Pfeil | 270 |
| 1962 | Ausweichen | Pfeil | 330 |
| 1962 | Ausweichen | Pfeil | 440 |
| 1960–1968 | Ausweichen | Pfeil | Base |
| 1963–1968 | Ausweichen | Pfeil | GT |
| 1968 | Ausweichen | Pfeil | GTS |
| 1960-1961 | Ausweichen | Pfeil | Phönix |
| 1960-1961 | Ausweichen | Pfeil | Pionier |
| 1961-1962 | Ausweichen | Lancer | 170 |
| 1961-1962 | Ausweichen | Lancer | 770 |
| 1959 | Ausweichen | Lancer | Base |
| 1960 | Ausweichen | Matador | Base |
| 1967-1968 | Ausweichen | Monaco | 500 |
| 1965–1968 | Ausweichen | Monaco | Base |
| 1960-1961 | Ausweichen | Phönix | Base |
| 1960-1961 | Ausweichen | Pionier | Base |
| 1963, 1968 | Ausweichen | Polara | 500 |
| 1960–1968 | Ausweichen | Polara | Base |
| 1958-1959 | Ausweichen | Königlich | Base |
| 1960-1961 | Ausweichen | Seneca | Base |
| 1958-1959 | Ausweichen | Sierra | Base |
| 1958-1959 | Ausweichen | Sierra | Brauch |
| 1958 | Ausweichen | Vorort | Base |
| 1958-1959 | Ausweichen | LKW | Base |
| 1958-1959 | Ausweichen | W100 Pickup | Base |
| 1960-1965 | Ausweichen | W100-Serie | Base |
| 1958-1959 | Ausweichen | W200 Pickup | Base |
| 1960-1965 | Ausweichen | Baureihe W200 | Base |
| 1958-1959 | Ausweichen | W300 Pickup | Base |
| 1960-1965 | Ausweichen | W300-Serie | Base |
| 1958 | Edsel | Bermuda | Base |
| 1958 | Edsel | Zitat | Base |
| 1958-1959 | Edsel | Korsar | Base |
| 1958 | Edsel | Schrittmacher | Base |
| 1958–1960 | Edsel | Ranger | Base |
| 1958 | Edsel | Aufrunden | Base |
| 1958–1960 | Edsel | Dorfbewohner | Base |
| 1958–1962 | Ford | Country Sedan | Base |
| 1958–1962 | Ford | Landedelmann | Base |
| 1958–1960 | Ford | Custom 300 | Base |
| 1958 | Ford | Del Rio Wagen | Base |
| 1958–1962 | Ford | F-100 | Base |
| 1958–1962 | Ford | F-250 | Base |
| 1958–1962 | Ford | F-350 | Base |
| 1958–1962 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1958–1962 | Ford | Fairlane | Base |
| 1960-1962 | Ford | Falke | Base |
| 1962 | Ford | Falke | Deluxe |
| 1961-1962 | Ford | Falcon Limousinen-Lieferung | Base |
| 1959–1962 | Ford | Galaxie | Base |
| 1961 | Ford | Galaxie | Club Victoria |
| 1960 | Ford | Galaxie | Besonders |
| 1961 | Ford | Galaxie | Starliner |
| 1961 | Ford | Galaxie | Sunliner |
| 1961 | Ford | Galaxie | Stadt Victoria |
| 1962 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1962 | Ford | Galaxie 500 | Sunliner |
| 1962 | Ford | Galaxie 500 | Victoria |
| 1962 | Ford | Galaxie 500 | XL |
| 1958–1962 | Ford | Ranchwagen | Base |
| 1958–1962 | Ford | Ranchero | Base |
| 1958 | Ford | Ranchero | Brauch |
| 1958-1959 | Ford | Skyliner | Base |
