1
/
von
11
Hella Glühbirne 53 12V 2W 1CP BA9s G3.5
Hella Glühbirne 53 12V 2W 1CP BA9s G3.5
Normaler Preis
$0.99 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$0.99 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Loading loyalty points...
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
This item ships directly from the manufacturer!
Sicherheit ist Ihr ständiger Begleiter – mit Lampen von HELLA. Unterwegs dreht sich alles um optimale Sicht. Entscheidend ist dabei die absolut zuverlässige Funktion der Lampen. HELLA bietet für jeden Anwendungsfall die passende Technologie – und bringt deshalb ein umfassendes Lampensortiment auf die Straße. Alle unsere Lampen, von Standard- bis Xenonlampen, liefern jederzeit zuverlässig maximale Leistung. Wer Wert auf Sicherheit legt, findet bei HELLA stets außergewöhnliche und geprüfte Qualität für jedes Fahrzeug. Für Ihre Sicherheit im Straßenverkehr.
Dieses Teil passt zu:
Vollständige Details anzeigen
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 1958 | American Motors | Botschafter | Brauch |
| 1958 | American Motors | Botschafter | Super |
| 1958 | American Motors | amerikanisch | Deluxe |
| 1958 | American Motors | amerikanisch | Super |
| 1958 | American Motors | Wanderer | Brauch |
| 1958 | American Motors | Wanderer | Deluxe |
| 1958 | American Motors | Wanderer | Super |
| 1958 | American Motors | Rebell | Brauch |
| 1958 | American Motors | Rebell | Deluxe |
| 1958 | American Motors | Rebell | Super |
| 1967 | Austin Healey | 3000 | Base |
| 1967 | Austin Healey | Sprite | Base |
| 1968–1970 | Austin Healey | Sprite | MK IV |
| 1958 | Buick | Jahrhundert | Base |
| 1959–1962 | Buick | Electra | 225 |
| 1959–1962, 1966–1967 | Buick | Electra | Base |
| 1966-1967 | Buick | Electra | Brauch |
| 1959–1962 | Buick | Kombi | Base |
| 1970 | Buick | GS | Base |
| 1969 | Buick | GS 350 | Base |
| 1969 | Buick | GS 400 | Base |
| 1970 | Buick | GS 455 | Base |
| 1970 | Buick | GS 455 | GSX |
| 1959–1962 | Buick | Invicta | Base |
| 1959–1962, 1966–1967 | Buick | LeSabre | Base |
| 1966-1967 | Buick | LeSabre | Brauch |
| 1958 | Buick | Beschränkt | Base |
| 1976–1979 | Buick | Opel | Base |
| 1977–1979 | Buick | Opel | Deluxe |
| 1978-1979 | Buick | Opel | Sport |
| 1987 | Buick | Regal | Base |
| 1987 | Buick | Regal | GNX |
| 1987 | Buick | Regal | Grand National |
| 1987 | Buick | Regal | Beschränkt |
| 1963–1967, 1969, 1977 | Buick | Riviera | Base |
| 1965-1966 | Buick | Riviera | Gran Sport |
| 1958 | Buick | Roadmaster | Base |
| 1970 | Buick | Lerche | 350 |
| 1961–1963, 1969–1970 | Buick | Lerche | Base |
| 1969-1970 | Buick | Lerche | Brauch |
| 1958, 1961–1963, 1969 | Buick | Besonders | Base |
| 1961–1963 | Buick | Besonders | Deluxe |
| 1969-1970 | Buick | Sportwagon | Base |
| 1969 | Buick | Sportwagon | Brauch |
| 1958 | Buick | Super | Base |
| 1962, 1966–1967 | Buick | Wildkatze | Base |
| 1966-1967 | Buick | Wildkatze | Brauch |
| 1966 | Buick | Wildkatze | Gran Sport |
| 1958–1963 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1958–1963 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1963 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1959-1960 | Cadillac | Eldorado | Brougham |
| 1958–1963 | Cadillac | Fleetwood Serie 60 | Base |
| 1958–1963 | Cadillac | Serie 62 | Base |
| 1958 | Cadillac | Fleetwood Eldorado Serie 70 | Brougham |
| 1958–1963 | Cadillac | Fleetwood Serie 75 | Base |
| 1959 | Chevrolet | 3B | 3200 |
| 1959 | Chevrolet | 3C | 3400 |
| 1959 | Chevrolet | 3D | 3500 |
| 1959 | Chevrolet | 3E | 3600 |
| 1959 | Chevrolet | 3F | 3700 |
| 1959 | Chevrolet | 3G | 3800 |
| 1958–1963 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1958–1963 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1960 | Chevrolet | Biscayne | Fleetmaster |
| 1958–1961 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1960-1965 | Chevrolet | C10-Panel | Base |
| 1960-1965 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1960-1965 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1960-1965 | Chevrolet | C30-Panel | Base |
| 1960-1965 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1962-1963 | Chevrolet | Chevy II | Base |
| 1962-1963 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
| 1961–1964 | Chevrolet | Corvair | 95 |
| 1960-1964 | Chevrolet | Corvair | Base |
| 1960-1961, 1964 | Chevrolet | Corvair | Deluxe |
| 1961 | Chevrolet | Corvair | Lakewood |
| 1960-1964 | Chevrolet | Corvair | Monza |
| 1962–1964 | Chevrolet | Corvair | Monza Spyder |
| 1961–1964 | Chevrolet | Corvair-LKW | 95 |
| 1958–1963 | Chevrolet | Korvette | Base |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | Base |
| 1959-1960 | Chevrolet | Der Jakobsweg | Base |
| 1964-1965 | Chevrolet | G10 Van | Base |
| 1958–1963 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1960-1965 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1960-1965 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1959–1961 | Chevrolet | Kingswood | Base |
| 1958–1961 | Chevrolet | Nomade | Base |
| 1959–1961 | Chevrolet | Parkwood | Base |
| 1958–1960 | Chevrolet | Limousinenlieferung | Base |
| 1960-1965 | Chevrolet | Vorort | Base |
| 1958-1959 | Chevrolet | LKW | 3100 |
| 1958 | Chevrolet | LKW | 3200 |
| 1958 | Chevrolet | LKW | 3400 |
| 1958 | Chevrolet | LKW | 3500 |
| 1958 | Chevrolet | LKW | 3600 |
| 1958 | Chevrolet | LKW | 3700 |
| 1958 | Chevrolet | LKW | 3800 |
| 1958, 1960 | Chevrolet | LKW | Base |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman | Base |
| 1962–1965, 1968 | Chrysler | 300 | Base |
| 1962-1963 | Chrysler | 300 | Sport |
| 1982-1983 | Chrysler | Córdoba | Base |
| 1982 | Chrysler | Córdoba | LS |
| 1983 | Chrysler | E-Klasse | Base |
| 1983–1984, 1986–1989 | Chrysler | Fünfte Avenue | Base |
| 1962–1967 | Chrysler | Kaiserlich | Base |
| 1962–1968 | Chrysler | Kaiserlich | Krone |
| 1962–1968 | Chrysler | Kaiserlich | LeBaron |
| 1986 | Chrysler | Laser | Base |
| 1986 | Chrysler | Laser | XE |
| 1982–1984, 1986–1989 | Chrysler | LeBaron | Base |
| 1989 | Chrysler | LeBaron | GT |
| 1989 | Chrysler | LeBaron | GTC |
| 1986–1989 | Chrysler | LeBaron | GTS |
| 1989 | Chrysler | LeBaron | High Line |
| 1983-1984, 1986 | Chrysler | LeBaron | Mark Cross |
| 1982 | Chrysler | LeBaron | Medaillon |
| 1987–1989 | Chrysler | LeBaron | Prämie |
| 1962–1965, 1968, 1983–1984, 1986–1989 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1988-1989 | Chrysler | New Yorker | Landauer |
| 1988 | Chrysler | New Yorker | Turbo |
| 1962–1965, 1968 | Chrysler | Newport | Base |
| 1968 | Chrysler | Newport | Brauch |
| 1989 | Chrysler | TC Maserati | Base |
| 1962–1965, 1968, 1986–1988 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 1986 | Chrysler | Town & Country | Mark Cross |
| 1982-1983 | Ausweichen | 400 | Base |
| 1982 | Ausweichen | 400 | LS |
| 1983, 1986–1988 | Ausweichen | 600 | Base |
| 1983, 1986 | Ausweichen | 600 | ES |
| 1986–1988 | Ausweichen | 600 | SE |
| 1964-1965 | Ausweichen | 880 | Base |
| 1964-1965 | Ausweichen | 880 | Brauch |
| 1988-1989 | Ausweichen | Widder | Amerika |
| 1981–1983, 1986–1987 | Ausweichen | Widder | Base |
| 1981–1983 | Ausweichen | Widder | Brauch |
| 1986-1987 | Ausweichen | Widder | LE |
| 1981–1983, 1986 | Ausweichen | Widder | SE |
| 1979-1980 | Ausweichen | B100 | Base |
| 1981, 1985 | Ausweichen | B150 | Base |
| 1979-1980 | Ausweichen | B200 | Base |
| 1981, 1985 | Ausweichen | B250 | Base |
| 1979-1980 | Ausweichen | B300 | Base |
| 1981, 1985 | Ausweichen | B350 | Base |
| 1989–1991 | Ausweichen | Wohnwagen | Base |
| 1989–1991 | Ausweichen | Wohnwagen | C/V |
| 1990-1991 | Ausweichen | Wohnwagen | ES |
| 1989–1991 | Ausweichen | Wohnwagen | LE |
| 1989–1991 | Ausweichen | Wohnwagen | SE |
| 1969-1970 | Ausweichen | Ladegerät | 500 |
| 1966–1970 | Ausweichen | Ladegerät | Base |
| 1969 | Ausweichen | Ladegerät | Daytona |
| 1967–1970 | Ausweichen | Ladegerät | R/T |
| 1969 | Ausweichen | Ladegerät | SE |
| 1979–1983, 1988–1992 | Ausweichen | Fohlen | Base |
| 1979–1983 | Ausweichen | Fohlen | Brauch |
| 1982-1983 | Ausweichen | Fohlen | Deluxe |
| 1984–1990 | Ausweichen | Fohlen | DL |
| 1984–1989 | Ausweichen | Fohlen | E |
| 1990-1992 | Ausweichen | Fohlen | GL |
| 1989-1990 | Ausweichen | Fohlen | GT |
| 1985–1988 | Ausweichen | Fohlen | Premier |
| 1984–1991 | Ausweichen | Fohlen | Vista |
| 1986 | Ausweichen | Fohlen | Vista Custom |
| 1961 | Ausweichen | Brauch | Base |
| 1979 | Ausweichen | D100 | Brauch |
| 1979 | Ausweichen | D100 | Warlock II |
| 1979-1980 | Ausweichen | D150 | Base |
| 1979 | Ausweichen | D150 | Kleiner Roter Express |
| 1979-1980 | Ausweichen | D200 | Base |
| 1979-1980 | Ausweichen | D300 | Base |
| 1980 | Ausweichen | D50 | Base |
| 1980 | Ausweichen | D50 | Sport |
| 1987–1991, 1994–1996 | Ausweichen | Dakota | Base |
| 1987–1991 | Ausweichen | Dakota | LE |
| 1990-1991 | Ausweichen | Dakota | S |
| 1987–1991 | Ausweichen | Dakota | SE |
| 1989 | Ausweichen | Dakota | Shelby |
| 1994–1996 | Ausweichen | Dakota | SLT |
| 1988–1991, 1994–1996 | Ausweichen | Dakota | Sport |
| 1994–1996 | Ausweichen | Dakota | WS |
| 1961 | Ausweichen | Pfeil | Base |
| 1961 | Ausweichen | Pfeil | Phönix |
| 1961 | Ausweichen | Pfeil | Pionier |
| 1986–1992 | Ausweichen | Daytona | Base |
| 1989–1992 | Ausweichen | Daytona | ES |
| 1989-1990 | Ausweichen | Daytona | ES Turbo |
| 1991-1992 | Ausweichen | Daytona | Iroc |
| 1992 | Ausweichen | Daytona | Iroc R/T |
| 1987-1988 | Ausweichen | Daytona | Pacifica |
| 1989–1991 | Ausweichen | Daytona | Shelby |
| 1987-1988 | Ausweichen | Daytona | Shelby Z |
| 1986 | Ausweichen | Daytona | Turbo Z |
| 1983 | Ausweichen | Diplomat | Medaillon |
| 1983, 1986–1989 | Ausweichen | Diplomat | Salon |
| 1986–1989 | Ausweichen | Diplomat | SE |
| 1998–2001 | Ausweichen | Durango | Base |
| 2000-2003 | Ausweichen | Durango | R/T |
