1
/
von
11
Hella Glühbirne 880 12V 27W PG13 T3.25
Hella Glühbirne 880 12V 27W PG13 T3.25
Normaler Preis
$2.99 USD
Normaler Preis
$3.10 USD
Verkaufspreis
$2.99 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Loading loyalty points...
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
This item ships directly from the manufacturer!
Sicherheit ist Ihr ständiger Begleiter – mit Lampen von HELLA. Unterwegs dreht sich alles um optimale Sicht. Entscheidend ist dabei die absolut zuverlässige Funktion der Lampen. HELLA bietet für jeden Anwendungsfall die passende Technologie – und bringt deshalb ein umfassendes Lampensortiment auf die Straße. Alle unsere Lampen, von Standard- bis Xenonlampen, liefern jederzeit zuverlässig maximale Leistung. Wer Wert auf Sicherheit legt, findet bei HELLA stets außergewöhnliche und geprüfte Qualität für jedes Fahrzeug. Für Ihre Sicherheit im Straßenverkehr.
Dieses Teil passt zu:
Vollständige Details anzeigen
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2015-2017 | Arctic Cat | 500 | Base |
| 2007–2009 | Arctic Cat | AC 600 Sno Pro | Base |
| 2017 | Arctic Cat | Prowler 500 | Base |
| 2010–2014 | Arctic Cat | Sno Pro 500 | Base |
| 1997 | Buick | LeSabre | Brauch |
| 1997 | Buick | LeSabre | Beschränkt |
| 2002–2007 | Buick | Rendezvous | CX |
| 2002-2003, 2005 | Buick | Rendezvous | CX Plus |
| 2002–2007 | Buick | Rendezvous | CXL |
| 2002-2003, 2005 | Buick | Rendezvous | CXL Plus |
| 2004-2005 | Buick | Rendezvous | Ultra |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | Base |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DHS |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DTS |
| 2004-2005 | Cadillac | DeVille | Schutzserie |
| 1989 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1989 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 2002–2006 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2003–2006 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2002–2006 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 1989 | Cadillac | Sevilla | Base |
| 1998–2004 | Cadillac | Sevilla | SLS |
| 1989, 1998–2003 | Cadillac | Sevilla | STS |
| 1998-1999, 2005 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1998-1999, 2004 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1998-1999 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | Wegbereiter |
| 2004-2005 | Chevrolet | Blazer | Extrem |
| 2004-2005 | Chevrolet | Blazer | ZR2 |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 2000-2005 | Chevrolet | Kavalier | Base |
| 2000-2005 | Chevrolet | Kavalier | LS |
| 2002–2005 | Chevrolet | Kavalier | LS Sport |
| 2000-2002 | Chevrolet | Kavalier | Z24 |
| 1988 | Chevrolet | Korvette | 35-jährige Jubiläumsausgabe |
| 1987–1990 | Chevrolet | Korvette | Base |
| 1990 | Chevrolet | Korvette | ZR-1 |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
| 1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
| 1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS |
| 1997–2005 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1997–2005 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2004 | Chevrolet | Malibu | Maxx |
| 2004-2005 | Chevrolet | Malibu | Maxx LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Malibu | Maxx LT |
| 2000-2005 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | LS-Wettbewerb |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | LS Sport |
| 2005 | Chevrolet | Monte Carlo | LT |
| 2000-2005 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | SS 35th Anniversary Edition |
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Dale Earnhardt Signature Edition |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | SS High Sport |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Pace Car |
| 1995–1997, 1999–2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1995–1997, 1999–2003 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1999–2003 | Chevrolet | S10 | Extrem |
| 1995–1997, 1999–2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002-2003 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 1999–2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 1999–2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999–2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2001-2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 1999–2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999–2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999–2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2001-2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001-2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2001-2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2000-2001, 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2002–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2000-2001, 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Beschränkt |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2000, 2002–2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2008 | Chevrolet | Wegbereiter | Base |
| 2002–2007 | Chevrolet | Wegbereiter | LS |
| 2002–2009 | Chevrolet | Wegbereiter | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Wegbereiter | LTZ |
| 2002-2004 | Chevrolet | Wegbereiter | Nordseite |
| 2006-2009 | Chevrolet | Wegbereiter | SS |
| 2003–2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS |
| 2002–2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT |
| 2002-2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | Nordseite |
| 1994 | Chrysler | LeBaron | GTC |
| 1994 | Chrysler | LeBaron | Landauer |
| 1994 | Chrysler | LeBaron | LE |
| 2005-2006 | Chrysler | Sebring | Base |
| 2005-2006 | Chrysler | Sebring | GTC |
| 2005-2006 | Chrysler | Sebring | Beschränkt |
| 2005-2006 | Chrysler | Sebring | Tournee |
| 2005-2006 | Chrysler | Sebring | TSi |
| 1994–1996 | Ausweichen | Ram 1500 | Base |
| 1997 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie |
| 1997 | Ausweichen | Ram 1500 | LT |
| 1997 | Ausweichen | Ram 1500 | Sport |
| 1997 | Ausweichen | Ram 1500 | SS/T 5,9L |
| 1997 | Ausweichen | Ram 1500 | ST |
| 1997 | Ausweichen | Ram 1500 | WS |
| 1994–1997 | Ausweichen | Ram 2500 | Base |
| 1994–1997 | Ausweichen | Ram 3500 | Base |
| 1989–1992, 1994–1995 | Ausweichen | Geist | Base |
| 1989–1993 | Ausweichen | Geist | ES |
| 1993 | Ausweichen | Geist | High Line |
| 1989–1992 | Ausweichen | Geist | LE |
| 1991-1992 | Ausweichen | Geist | R/T |
| 2003-2004 | Ausweichen | Stratus | ES |
| 2003–2006 | Ausweichen | Stratus | R/T |
| 2003-2004 | Ausweichen | Stratus | SE |
| 2003–2006 | Ausweichen | Stratus | SXT |
| 1990-1991 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1990-1991 | Ford | Thunderbird | LX |
| 1990-1991 | Ford | Thunderbird | Super Coupé |
| 1999 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 2005-2009 | GMC | Gesandte | Denali |
| 2002–2009 | GMC | Gesandte | SLE |
| 2002–2009 | GMC | Gesandte | SLT |
| 2005-2006 | GMC | Envoy XL | Denali |
| 2002–2006 | GMC | Envoy XL | SLE |
| 2002–2006 | GMC | Envoy XL | SLT |
| 2004-2005 | GMC | Envoy XUV | SLE |
| 2004-2005 | GMC | Envoy XUV | SLT |
| 2000-2001 | GMC | Jimmy | Diamant-Edition |
| 1998–2000 | GMC | Jimmy | Gesandte |
| 1998-1999, 2001 | GMC | Jimmy | SL |
| 1998–2001 | GMC | Jimmy | SLE |
| 1998–2001 | GMC | Jimmy | SLS |
| 1998–2001 | GMC | Jimmy | SLT |
| 1999 | GMC | K1500 | Sierra SL |
| 1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE |
| 1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002–2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999–2003, 2006 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999–2006 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999–2006 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002–2006 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 2001-2002 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE |
| 2001-2002 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 2000-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 2000-2002 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 2000-2002 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2001-2002 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2002 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2001-2002 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2002 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2001-2002 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 1995-1997 | GMC | Sonoma | SL |
| 1995-1997 | GMC | Sonoma | SLE |
| 1995-1997 | GMC | Sonoma | SLS |
| 2000-2006 | GMC | Yukon | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2000-2006 | GMC | Yukon | SLE |
| 2000-2006 | GMC | Yukon | SLT |
| 2001-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
| 2002–2005 | Hyundai | Santa Fe | Base |
| 2002–2006 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
| 2006 | Hyundai | Santa Fe | Beschränkt |
| 2002–2005 | Hyundai | Santa Fe | LX |
| 2013–2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2,0 Tonnen |
