1
/
von
33
Hella Optilux H13/9008 12V 60/55W XB Xenon-Weiß-Lampen (Paar)
Hella Optilux H13/9008 12V 60/55W XB Xenon-Weiß-Lampen (Paar)
Normaler Preis
$32.99 USD
Normaler Preis
$38.68 USD
Verkaufspreis
$32.99 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Loading loyalty points...
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Chevrolet Camaro 2010–2012, Cruze 2011–2012, HHR 2006–2011, Orlando 2012, Chrysler Aspen 2007–2009, Pacifica 2007–2008, Town & Country 2005–2007, Dodge Caliber 2007–2012, Challenger 2009–2012, Dakota 2005–2010, Durango 2004–2009, Grand Caravan 2008–2010, Nitro 2007–2011, Ram 1500 2006–2010, Ram 2500 2006–2010, Ram 3500 2006–2010, Ford E-150 2008–2012, E-250 2008–2012, E-350 Super Duty 2008–2012, Escape 2008–2012, Excursion 2005, Expedition 2007–2012, Explorer 2006–2010, Explorer Sport Trac 2007–2010, F-150 2004–2012, F-250 Super Duty 2005–2012, F-350 Super Duty 2005–2012, Flex 2009–2012, Focus 2008–2011, Freestar 2004–2007, Freestyle 2005–2007, Mustang 2005–2012, Transit Connect 2010–2012, GMC Yukon 2007–2012, Yukon XL 1500 2012–2007, Yukon XL 2500 2012–2007, Harley Davidson FXDF Fat Bob 2011–2008, FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob 2010, Hummer H3 2010–2006, H3T 2010–2009, Jeep Compass 2010–2007, Liberty 2012–2008, Patriot 2012–2007, Wrangler 2012–2007, Lincoln Mark LT 2008–2006, Mazda Tribute 2011–2008, Mercury Grand Marquis 2011–2006, Mariner 2011–2005, Monterey 2007–2004, Mountaineer 2010–2007, Mini Cooper 2012–2007, Cooper Countryman 2012–2011, Mitsubishi Eclipse 2012–2006, Raider 2009–2006, Nissan Sentra 2012–2004, Polaris 600 Rush 2011–2010, 600 Rush PRO-R 2011, 800 PRO-RMK 155 2011, 800 PRO-RMK 163 2011, 800 Rush 2011, 800 Rush PRO-R 2011, Pontiac Solstice 2009–2006, Torrent 2009–2006, Ram 1500 2012–2011, 2500 2012–2011, 3500 2012–2011, Dakota 2011, Suzuki XL-7 2009-2007
Dieses Teil passt zu:
Vollständige Details anzeigen
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2010-2013 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2010-2013 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 2012-2013 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2015-2017 | Chevrolet | City Express | LS |
| 2015-2017 | Chevrolet | City Express | LT |
| 2014-2015 | Chevrolet | Cruze | Diesel |
| 2011-2015 | Chevrolet | Cruze | Öko |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | L |
| 2011-2015 | Chevrolet | Cruze | LS |
| 2011-2015 | Chevrolet | Cruze | LT |
| 2011-2015 | Chevrolet | Cruze | LTZ |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | Öko |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | L |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LS |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LT |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LTZ |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LS |
| 2007-2011 | Chevrolet | HHR | LS-Panel |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LT |
| 2007–2010 | Chevrolet | HHR | LT-Panel |
| 2008–2010 | Chevrolet | HHR | SS |
| 2009 | Chevrolet | HHR | Edelstahlpaneel |
| 2017 | Chevrolet | Funke | AKTIV |
| 2013–2017 | Chevrolet | Funke | LS |
| 2013–2017 | Chevrolet | Funke | LT |
| 2014–2016 | Chevrolet | Spark EV | LT |
| 2007–2009 | Chrysler | Espe | Beschränkt |
| 2009 | Chrysler | Espe | Begrenzte Hybridversion |
| 2007 | Chrysler | Pacifica | Base |
| 2007-2008 | Chrysler | Pacifica | Beschränkt |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | LX |
| 2007-2008 | Chrysler | Pacifica | Tournee |
| 2005-2007 | Chrysler | Town & Country | Beschränkt |
| 2005-2007 | Chrysler | Town & Country | LX |
| 2005-2007 | Chrysler | Town & Country | Tournee |
| 2010-2011 | Ausweichen | Kaliber | Äußern |
| 2010-2011 | Ausweichen | Kaliber | Hitze |
| 2010-2011 | Ausweichen | Kaliber | Hauptstraße |
| 2007–2010 | Ausweichen | Kaliber | R/T |
| 2010-2011 | Ausweichen | Kaliber | Eilen |
| 2007–2010, 2012 | Ausweichen | Kaliber | SE |
| 2008-2009 | Ausweichen | Kaliber | SRT-4 |
| 2007–2010, 2012 | Ausweichen | Kaliber | SXT |
| 2012 | Ausweichen | Kaliber | SXT Plus |
| 2010-2011 | Ausweichen | Kaliber | Uptown |
| 2009-2014 | Ausweichen | Herausforderer | R/T |
| 2012 | Ausweichen | Herausforderer | R/T Classic |
| 2014 | Ausweichen | Herausforderer | Rallye Redline |
| 2009-2011 | Ausweichen | Herausforderer | SE |
| 2009-2014 | Ausweichen | Herausforderer | SRT8 |
| 2012–2014 | Ausweichen | Herausforderer | SXT |
| 2012 | Ausweichen | Herausforderer | SXT Plus |
| 2009-2010 | Ausweichen | Dakota | Big Horn |
| 2005–2010 | Ausweichen | Dakota | Laramie |
| 2009-2010 | Ausweichen | Dakota | Lone Star |
| 2005-2008 | Ausweichen | Dakota | SLT |
| 2005, 2008 | Ausweichen | Dakota | Sport |
| 2005–2010 | Ausweichen | Dakota | ST |
| 2008 | Ausweichen | Dakota | SXT |
| 2008 | Ausweichen | Dakota | TRX |
| 2008–2010 | Ausweichen | Dakota | TRX4 |
| 2006–2008 | Ausweichen | Durango | Abenteurer |
| 2004–2009 | Ausweichen | Durango | Beschränkt |
| 2009 | Ausweichen | Durango | Begrenzte Hybridversion |
| 2009 | Ausweichen | Durango | SE |
| 2004–2009 | Ausweichen | Durango | SLT |
| 2004-2005 | Ausweichen | Durango | ST |
| 2005-2008 | Ausweichen | Durango | SXT |
| 2008–2010 | Ausweichen | Grand Caravan | C/V |
| 2008–2010 | Ausweichen | Grand Caravan | SE |
| 2008–2010 | Ausweichen | Grand Caravan | SXT |
| 2010-2011 | Ausweichen | Nitro | Zünder |
| 2010-2011 | Ausweichen | Nitro | Hitze |
| 2007–2009 | Ausweichen | Nitro | R/T |
| 2009-2011 | Ausweichen | Nitro | SE |
| 2010-2011 | Ausweichen | Nitro | Schock |
| 2007–2009 | Ausweichen | Nitro | SLT |
| 2007–2008, 2010–2011 | Ausweichen | Nitro | SXT |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT |
| 2006–2007, 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Sport |
| 2006 | Ausweichen | Ram 1500 | SRT-10 |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Ausweichen | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX |
| 2006–2007, 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX4 |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Ausweichen | Ram 2500 | Sport |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | ST |
| 2008–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Ausweichen | Ram 2500 | TRX4 |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Ausweichen | Ram 3500 | Sport |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Ausweichen | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Ausweichen | Ram 3500 | TRX4 |
| 2008-2014 | Ford | E-150 | Base |
| 2008-2014 | Ford | E-150 | XL |
| 2008-2014 | Ford | E-150 | XLT |
| 2008-2014 | Ford | E-250 | Base |
| 2008–2017 | Ford | E-350 Super Duty | Base |
| 2008-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL |
| 2008-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XLT |
| 2008-2012 | Ford | Flucht | Hybrid |
| 2008-2012 | Ford | Flucht | Beschränkt |
| 2009-2012 | Ford | Flucht | Begrenzte Hybridversion |
| 2008-2012 | Ford | Flucht | XLS |
| 2008-2012 | Ford | Flucht | XLT |
| 2005 | Ford | Ausflug | Eddie Bauer |
| 2005 | Ford | Ausflug | Beschränkt |
| 2005 | Ford | Ausflug | XLS |
| 2005 | Ford | Ausflug | XLT |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2008-2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007-2014 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2011-2014 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2007-2014 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2008-2014 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2007-2014 | Ford | Expedition | Beschränkt |
| 2011-2014 | Ford | Expedition | XL |
| 2007-2014 | Ford | Expedition | XLT |
| 2006–2010 | Ford | Forscher | Eddie Bauer |
| 2006–2010 | Ford | Forscher | Beschränkt |
| 2006 | Ford | Forscher | XLS |
| 2006–2010 | Ford | Forscher | XLT |
| 2007–2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Beschränkt |
| 2007–2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 2007–2008, 2010–2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2006–2008, 2010–2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2005-2014 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | Lasso |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 2008, 2013–2014 | Ford | F-150 | Beschränkt |
| 2009-2014 | Ford | F-150 | Platin |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2010-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | DIE 60. JUBILÄUMSAUSGABE |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | XL |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2005–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2005-2017 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 2005-2017 | Ford | F-250 Super Duty | Lasso |
| 2013–2017 | Ford | F-250 Super Duty | Platin |
| 2005-2017 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 2005-2017 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2005–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2005-2017 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 2005-2017 | Ford | F-350 Super Duty | Lasso |
| 2013–2017 | Ford | F-350 Super Duty | Platin |
| 2005-2017 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 2005-2017 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2009–2017 | Ford | Biegen | Beschränkt |
| 2009–2017 | Ford | Biegen | SE |
| 2009–2017 | Ford | Biegen | SEL |
| 2011-2012 | Ford | Biegen | Titan |
| 2008-2011 | Ford | Fokus | S |
| 2008-2011 | Ford | Fokus | SE |
| 2009-2011 | Ford | Fokus | SEL |
| 2008-2011 | Ford | Fokus | SES |
| 2004–2007 | Ford | Freestar | Base |
| 2004–2007 | Ford | Freestar | Beschränkt |
| 2004-2005 | Ford | Freestar | S |
| 2004–2007 | Ford | Freestar | SE |
| 2004–2007 | Ford | Freestar | SEL |
| 2004-2005 | Ford | Freestar | SES |
| 2005-2007 | Ford | Freistil | Beschränkt |
| 2005-2006 | Ford | Freistil | SE |
| 2005-2007 | Ford | Freistil | SEL |
| 2005-2012 | Ford | Mustang | Base |
| 2012 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 2008-2009 | Ford | Mustang | Bullitt |
| 2005-2012 | Ford | Mustang | GT |
| 2007-2008 | Ford | Mustang | Shelby GT |
| 2007-2012 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2008-2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR |
| 2011-2012 | Ford | Transit Connect | Elektrisch |
| 2010-2013 | Ford | Transit Connect | XL |
| 2010-2013 | Ford | Transit Connect | XLT |
| 2011-2013 | Ford | Transit Connect | XLT Premium |
| 2007-2014 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2007-2014 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007-2014 | GMC | Yukon | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
