1
/
von
5
K&N 21-25 Dodge Durango 6.2L V8 Spin-On-Ölfilter
K&N 21-25 Dodge Durango 6.2L V8 Spin-On-Ölfilter
Normaler Preis
$10.99 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$10.99 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Loading loyalty points...
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
This item ships directly from the manufacturer!
K&N Select Ölfilter wurden speziell für professionelle Monteure und Servicebetriebe entwickelt. Ihr hoher Durchfluss trägt zur Verbesserung der Motorleistung bei, indem der Ölfilterwiderstand reduziert wird. Unsere Select Ölfilter verfügen über ein geriffeltes Gehäuse und lassen sich daher mit einem herkömmlichen Ölfilterschlüssel, der in gewerblichen Werkstätten üblicherweise erhältlich ist, entfernen. Diese Select Ölfilter bieten über ihre gesamte Lebensdauer hinweg hervorragende Filtration und Motorschutz. Sie sind für alle Arten von Motorenölen geeignet – synthetische, mineralische und teilsynthetische. Das plissierte Filtermedium sorgt für eine hohe Kapazität und ermöglicht so verlängerte Ölwechselintervalle, sofern die Empfehlungen des Fahrzeug- und Motorenölherstellers befolgt werden. K&N Select Ölfilter sind als Gehäuse- und Patronenfilter erhältlich.
Dieses Teil passt zu:
Vollständige Details anzeigen
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2008–2016 | Chrysler | 300 | C |
| 2012–2014 | Chrysler | 300 | Luxusklasse C |
| 2015-2016 | Chrysler | 300 | C Platin |
| 2008–2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2008-2009 | Chrysler | 300 | Beschränkt |
| 2008 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010, 2012–2016 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature-Serie |
| 2012–2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8-Kern |
| 2008-2009 | Chrysler | 300 | Tournee |
| 2008-2009 | Chrysler | Espe | Beschränkt |
| 2009 | Chrysler | Espe | Begrenzte Hybridversion |
| 2008 | Chrysler | Sebring | Beschränkt |
| 2008-2009 | Chrysler | Sebring | LX |
| 2008-2009 | Chrysler | Sebring | Tournee |
| 2008 | Ausweichen | Rächer | R/T |
| 2008-2009 | Ausweichen | Rächer | SE |
| 2008-2009 | Ausweichen | Rächer | SXT |
| 2008-2009 | Ausweichen | Kaliber | SRT-4 |
| 2016 | Ausweichen | Herausforderer | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2009–2016 | Ausweichen | Herausforderer | R/T |
| 2017–2019 | Ausweichen | Herausforderer | R/T 392 |
| 2012 | Ausweichen | Herausforderer | R/T Classic |
| 2015-2016 | Ausweichen | Herausforderer | R/T Plus |
| 2016 | Ausweichen | Herausforderer | R/T Plus Shaker |
| 2016-2022 | Ausweichen | Herausforderer | R/T Scat Pack |
| 2021 | Ausweichen | Herausforderer | R/T Scat Pack Shaker Widebody |
| 2019-2022 | Ausweichen | Herausforderer | R/T Scat Pack Widebody |
| 2016 | Ausweichen | Herausforderer | R/T Shaker |
| 2015 | Ausweichen | Herausforderer | Scat Pack |
| 2015–2018 | Ausweichen | Herausforderer | SRT 392 |
| 2018 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Demon |
| 2023 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Demon 170 |
| 2015-2022 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Hellcat |
| 2023 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Hellcat Jailbreak |
| 2019-2022 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Hellcat Redeye |
| 2023 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Hellcat Redeye Jailbreak |
| 2019-2022 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2023 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
| 2018-2022 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Hellcat Widebody |
| 2023 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Hellcat Widebody Jailbreak |
| 2022 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Jailbreak |
| 2020–2023 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Super Stock |
| 2008-2014 | Ausweichen | Herausforderer | SRT8 |
| 2017-2018 | Ausweichen | Herausforderer | T/A 392 |
| 2021 | Ausweichen | Herausforderer | T/A 392 Widebody |
| 2017-2018 | Ausweichen | Ladegerät | Daytona 392 |
| 2008–2016 | Ausweichen | Ladegerät | Verfolgen |
| 2008–2016 | Ausweichen | Ladegerät | R/T |
| 2017-2018 | Ausweichen | Ladegerät | R/T 392 |
| 2015-2016 | Ausweichen | Ladegerät | R/T Straße & Rennbahn |
| 2015–2018 | Ausweichen | Ladegerät | R/T Scat Pack |
| 2019-2023 | Ausweichen | Ladegerät | Scat Pack |
| 2020 | Ausweichen | Ladegerät | Scat Pack 392 Widebody |
| 2022-2023 | Ausweichen | Ladegerät | Scat Pack Widebody |
| 2008-2013 | Ausweichen | Ladegerät | SE |
| 2015–2018 | Ausweichen | Ladegerät | SRT 392 |
| 2015–2020 | Ausweichen | Ladegerät | SRT Hellcat |
| 2021-2023 | Ausweichen | Ladegerät | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2023 | Ausweichen | Ladegerät | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
| 2020–2023 | Ausweichen | Ladegerät | SRT Hellcat Widebody |
| 2023 | Ausweichen | Ladegerät | SRT Hellcat Widebody Jailbreak |
| 2022 | Ausweichen | Ladegerät | SRT Jailbreak |
| 2008–2010, 2012–2014 | Ausweichen | Ladegerät | SRT8 |
| 2008-2009 | Ausweichen | Ladegerät | SXT |
| 2009-2010 | Ausweichen | Dakota | Big Horn |
| 2008–2010 | Ausweichen | Dakota | Laramie |
| 2009-2010 | Ausweichen | Dakota | Lone Star |
| 2008 | Ausweichen | Dakota | SLT |
| 2008 | Ausweichen | Dakota | Sport |
| 2010 | Ausweichen | Dakota | ST |
| 2008 | Ausweichen | Dakota | SXT |
| 2008 | Ausweichen | Dakota | TRX |
| 2008–2010 | Ausweichen | Dakota | TRX4 |
| 2008 | Ausweichen | Durango | Abenteurer |
| 2011-2014 | Ausweichen | Durango | Zitadelle |
| 2011-2013 | Ausweichen | Durango | Crew |
| 2008-2009, 2014 | Ausweichen | Durango | Beschränkt |
| 2009 | Ausweichen | Durango | Begrenzte Hybridversion |
| 2011-2014 | Ausweichen | Durango | R/T |
| 2009 | Ausweichen | Durango | SE |
| 2008-2009 | Ausweichen | Durango | SLT |
| 2012–2014 | Ausweichen | Durango | Sonderdienst |
| 2018-2021 | Ausweichen | Durango | SRT |
| 2022–2024 | Ausweichen | Durango | SRT 392 |
| 2023-2024 | Ausweichen | Durango | SRT 392 Plus |
| 2023-2024 | Ausweichen | Durango | SRT 392 Premium |
| 2021, 2023–2024 | Ausweichen | Durango | SRT Hellcat |
| 2025 | Ausweichen | Durango | SRT Hellcat Hammerhead |
| 2023–2025 | Ausweichen | Durango | SRT Hellcat Plus |
| 2023–2025 | Ausweichen | Durango | SRT Hellcat Premium |
| 2025 | Ausweichen | Durango | SRT Hellcat Silver Bullet |
| 2008 | Ausweichen | Durango | SXT |
| 2008 | Ausweichen | Magnum | R/T |
| 2008 | Ausweichen | Magnum | SE |
| 2008 | Ausweichen | Magnum | SRT8 |
| 2008 | Ausweichen | Magnum | SXT |
| 2008–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie |
| 2008–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Sport |
| 2008–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Ausweichen | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX4 |
| 2008–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie |
| 2008–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2008–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT |
| 2008–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | ST |
| 2008–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | TRX |
| 2008-2009 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie |
| 2008-2009 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT |
| 2008-2009 | Ausweichen | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Ausweichen | Ram 3500 | SXT |
| 1994–1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1994–1996 | Ford | Bronco | XL |
| 1994–1996 | Ford | Bronco | XLT |
| 1995-1996 | Ford | Bronco | XLT Sport |
| 1995–1998 | Ford | Kontur | GL |
| 1995 | Ford | Kontur | GL Sport |
| 1995–2000 | Ford | Kontur | LX |
| 1995 | Ford | Kontur | LX Sport |
| 1995–2000 | Ford | Kontur | SE |
| 1996-1997 | Ford | Kontur | Sport |
| 1998–2000 | Ford | Kontur | SVT |
| 1992–2008, 2010–2011 | Ford | Crown Victoria | Base |
| 2006-2009 | Ford | Crown Victoria | Flotte |
| 2002–2009 | Ford | Crown Victoria | LWB |
| 1992–2011 | Ford | Crown Victoria | LX |
| 2004–2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sport |
| 1993–2008 | Ford | Crown Victoria | Polizei-Interceptor |
| 1992–2005 | Ford | Crown Victoria | S |
| 2005 | Ford | Crown Victoria | Sonderausgabe |
| 1992 | Ford | Crown Victoria | Touring-Limousine |
| 2003-2014 | Ford | E-150 | Base |
| 2006-2007 | Ford | E-150 | Chateau |
| 2006-2014 | Ford | E-150 | XL |
| 2006-2014 | Ford | E-150 | XLT |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XL |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT |
| 1996–2002 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1996–2000 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1996–2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1996–2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 2001-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1996–2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 2003-2014 | Ford | E-250 | Base |
| 1996–2002 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1996–2000 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XL |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT |
| 1996–1998 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1996–1998 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1996–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD |
| 1996–2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 2001-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1996–1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD |
| 1996–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1996–1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD |
| 1999–2019, 2021–2025 | Ford | E-350 Super Duty | Base |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau |
| 1999–2000, 2006–2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL |
| 2006-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XLT |
| 2003–2008 | Ford | Flucht | Beschränkt |
| 2001-2005 | Ford | Flucht | XLS |
| 2001–2008 | Ford | Flucht | XLT |
| 2005 | Ford | Flucht | XLT Grenzenlos |
| 2005 | Ford | Flucht | XLT Sport |
| 2003–2005 | Ford | Ausflug | Eddie Bauer |
| 2000-2005 | Ford | Ausflug | Beschränkt |
| 2004-2005 | Ford | Ausflug | XLS |
| 2000-2005 | Ford | Ausflug | XLT |
| 1997–2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2008-2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007-2014 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2011-2014 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2007-2014 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2006, 2008–2014 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2005-2014 | Ford | Expedition | Beschränkt |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2011-2014 | Ford | Expedition | XL |
| 2004–2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 1997–2014 | Ford | Expedition | XLT |
| 2004, 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 1996–2010 | Ford | Forscher | Eddie Bauer |
| 1996–2010 | Ford | Forscher | Beschränkt |
| 2004 | Ford | Forscher | NBX |
| 2001-2003 | Ford | Forscher | Post |
| 2001 | Ford | Forscher | XL-Flotte |
| 1999, 2001–2006 | Ford | Forscher | XLS |
| 2004-2005 | Ford | Forscher | XLS Sport |
| 1996–2010 | Ford | Forscher | XLT |
| 2004-2005 | Ford | Forscher | XLT Sport |
| 2001-2002 | Ford | Explorer Sport | Base |
