1
/
von
27
K&N Universal-Gummifilter, rund, konisch, 6 Zoll Flansch-Innendurchmesser x 7,5 Zoll Basis-Außendurchmesser x 5,25 Zoll oberer Außendurchmesser x 8 Zoll Höhe
K&N Universal-Gummifilter, rund, konisch, 6 Zoll Flansch-Innendurchmesser x 7,5 Zoll Basis-Außendurchmesser x 5,25 Zoll oberer Außendurchmesser x 8 Zoll Höhe
Normaler Preis
$67.99 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$67.99 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Loading loyalty points...
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
K&N Black Universal-Luftfilter bestehen aus ölfreiem Dryflow-Synthetikmaterial. Diese aufsteckbaren Luftfilter mit geringem Strömungswiderstand sind für vielfältige Anwendungen konzipiert und hergestellt. Bei Verschmutzung lassen sie sich einfach mit K&N-Luftfilterreiniger für Synthetikmaterialien reinigen.
Dieses Teil passt zu:
Vollständige Details anzeigen
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2007–2008, 2015–2018, 2020 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2015–2018, 2020 | Cadillac | Escalade | Luxus |
| 2008, 2016–2018, 2020 | Cadillac | Escalade | Platin |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade | Prämie |
| 2017-2018, 2020 | Cadillac | Escalade | Premium-Luxus |
| 2007–2008, 2015–2018, 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2015–2018, 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxus |
| 2008, 2016–2018, 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platin |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Prämie |
| 2017-2018, 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium-Luxus |
| 2007-2008 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2007-2008 | Chevrolet | Lawine | LS |
| 2007-2008 | Chevrolet | Lawine | LT |
| 2007-2008 | Chevrolet | Lawine | LTZ |
| 2010–2017 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2012–2015, 2017 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2020 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2020 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2020 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2020 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2016–2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Brauch |
| 2014–2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hochland |
| 2008, 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007–2008, 2014–2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007–2008, 2014–2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2015–2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007–2008, 2014–2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT |
| 2015–2018, 2020 | Chevrolet | Vorort | LS |
| 2015–2018, 2020 | Chevrolet | Vorort | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Vorort | LTZ |
| 2017-2018, 2020 | Chevrolet | Vorort | Premier |
| 2007-2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2007–2008, 2015–2018, 2020 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007–2008, 2015–2018, 2020 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007–2008, 2015–2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2015–2018, 2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2018, 2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2015–2018, 2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2005-2017 | Chrysler | 300 | C |
| 2013-2014 | Chrysler | 300 | Luxusklasse C |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platin |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2010, 2012–2017 | Chrysler | 300 | S |
| 2012–2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8-Kern |
| 2016 | Ausweichen | Herausforderer | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2009–2017 | Ausweichen | Herausforderer | R/T |
| 2017 | Ausweichen | Herausforderer | R/T 392 |
| 2012 | Ausweichen | Herausforderer | R/T Classic |
| 2015-2016 | Ausweichen | Herausforderer | R/T Plus |
| 2016 | Ausweichen | Herausforderer | R/T Plus Shaker |
| 2016 | Ausweichen | Herausforderer | R/T Scat Pack |
| 2016 | Ausweichen | Herausforderer | R/T Shaker |
| 2015 | Ausweichen | Herausforderer | Scat Pack |
| 2015-2017 | Ausweichen | Herausforderer | SRT 392 |
| 2008-2014 | Ausweichen | Herausforderer | SRT8 |
| 2017 | Ausweichen | Herausforderer | T/A |
| 2017 | Ausweichen | Herausforderer | T/A 392 |
| 2017 | Ausweichen | Ladegerät | Daytona |
| 2006 | Ausweichen | Ladegerät | Daytona R/T |
| 2012–2017 | Ausweichen | Ladegerät | Verfolgen |
| 2006-2017 | Ausweichen | Ladegerät | R/T |
| 2017 | Ausweichen | Ladegerät | R/T 392 |
| 2015-2016 | Ausweichen | Ladegerät | R/T Straße & Rennbahn |
| 2015-2016 | Ausweichen | Ladegerät | R/T Scat Pack |
| 2008-2013 | Ausweichen | Ladegerät | SE |
| 2015-2017 | Ausweichen | Ladegerät | SRT 392 |
| 2006–2010, 2012–2014 | Ausweichen | Ladegerät | SRT8 |
| 2005-2008 | Ausweichen | Magnum | R/T |
| 2006–2008 | Ausweichen | Magnum | SRT8 |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2011-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2011-2017 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2011-2017 | Ford | F-150 | Lasso |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 2011-2017 | Ford | F-150 | Platin |
| 2016-2017 | Ford | F-150 | SSV |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2011-2017 | Ford | F-150 | XL |
| 2011-2017 | Ford | F-150 | XLT |
| 2012-2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 2011-2017 | Ford | Mustang | GT |
| 2015 | Ford | Mustang | GT 50 Jahre Limited Edition |
| 2015-2017 | Ford | Mustang | GT Premium |
| 2020 | GMC | Schlucht | Geländegängig |
| 2020 | GMC | Schlucht | Base |
| 2020 | GMC | Schlucht | Denali |
| 2020 | GMC | Schlucht | SLE |
| 2020 | GMC | Schlucht | SLT |
| 2014–2020 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007–2008, 2014–2020 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007–2008, 2014–2020 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007–2008, 2014–2020 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2008 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 2007–2008, 2014–2018, 2020 | GMC | Yukon | Denali |
| 2007–2008, 2014–2017, 2020 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007–2008, 2014–2017, 2020 | GMC | Yukon | SLT |
| 2015–2020 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2015–2020 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015–2020 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2007–2008, 2013–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2007-2008, 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2007-2008, 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75. Jahrestag |
| 2012–2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2012–2017 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2012–2017 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75-jähriges Jubiläum |
| 2012–2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2012–2017 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Sahara |
| 2012–2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unbegrenzte Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
| 2018 | RAM | 1500 | Big Horn |
| 2018 | RAM | 1500 | Äußern |
| 2018 | RAM | 1500 | Laramie |
| 2018 | RAM | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2018 | RAM | 1500 | Beschränkt |
| 2018 | RAM | 1500 | Lone Star |
| 2018 | RAM | 1500 | Rebell |
| 2018 | RAM | 1500 | SLT |
| 2018 | RAM | 1500 | Sonderdienst |
| 2018 | RAM | 1500 | Sport |
| 2018 | RAM | 1500 | Händler |
| 2018 | RAM | 2500 | Beschränkt |
| 2018 | RAM | 2500 | SLT |
| 2018 | RAM | 2500 | Händler |
| 2013–2017 | RAM | 3500 | Big Horn |
| 2013–2018 | RAM | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | RAM | 3500 | Laramie Limited |
| 2013–2018 | RAM | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016–2018 | RAM | 3500 | Beschränkt |
| 2013–2015, 2017 | RAM | 3500 | Lone Star |
| 2013–2018 | RAM | 3500 | SLT |
| 2013 | RAM | 3500 | ST |
| 2013–2018 | RAM | 3500 | Händler |
| 2016-2017 | Toyota | Tacoma | Beschränkt |
| 2016-2017 | Toyota | Tacoma | SR |
| 2016-2017 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2016-2017 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2016-2017 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
