1
/
von
13
Mishimoto 1,1 Bar Rated 99-15 Ford F-250/F-350/F-450/F-550 Super Duty Überlaufbehälterdeckel
Mishimoto 1,1 Bar Rated 99-15 Ford F-250/F-350/F-450/F-550 Super Duty Überlaufbehälterdeckel
Normaler Preis
$16.99 USD
Normaler Preis
$19.01 USD
Verkaufspreis
$16.99 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Loading loyalty points...
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
⚠️ California Proposition 65 Warning
Die optimale Leistung Ihrer Tuningteile hängt von den Details ab. Bei starker Beanspruchung des Fahrzeugs entsteht im Kühlsystem ein hoher Druck. Serienmäßige Deckel sind nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt und verlieren oft Druck, wodurch der Siedepunkt des Kühlmittels sinkt und es zum Sieden kommen kann. Der Mishimoto 1,1-Bar-Ausgleichsbehälterdeckel sorgt dafür, dass das Kühlmittel im System zirkuliert.
Dieses Teil passt zu:
Vollständige Details anzeigen
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 1995 | Ford | Kontur | GL |
| 1995 | Ford | Kontur | GL Sport |
| 1995 | Ford | Kontur | LX |
| 1995 | Ford | Kontur | LX Sport |
| 1995 | Ford | Kontur | SE |
| 1993–2008, 2010–2011 | Ford | Crown Victoria | Base |
| 2006-2009 | Ford | Crown Victoria | Flotte |
| 2002–2009 | Ford | Crown Victoria | LWB |
| 1993–2011 | Ford | Crown Victoria | LX |
| 2004–2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sport |
| 1993–2011 | Ford | Crown Victoria | Polizei-Interceptor |
| 1993–2005 | Ford | Crown Victoria | S |
| 2005 | Ford | Crown Victoria | Sonderausgabe |
| 2003-2014 | Ford | E-150 | Base |
| 2006-2007 | Ford | E-150 | Chateau |
| 2006-2014 | Ford | E-150 | XL |
| 2006-2014 | Ford | E-150 | XLT |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XL |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT |
| 1997–2002 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1997–2000 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1997–2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1997–2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 2001-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1997–2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 2003-2014 | Ford | E-250 | Base |
| 1997–2002 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1997–2000 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 2004-2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau |
| 2004-2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XL |
| 2004-2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT |
| 1995–1998 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1995–1998 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1995–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1995-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD |
| 1995–2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 2001-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1995–1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD |
| 1995–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1995–1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD |
| 1999–2019, 2021 | Ford | E-350 Super Duty | Base |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau |
| 1999–2000, 2006–2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL |
| 2006-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XLT |
| 2008-2014 | Ford | Rand | Beschränkt |
| 2007-2014 | Ford | Rand | SE |
| 2007-2014 | Ford | Rand | SEL |
| 2007 | Ford | Rand | SEL Plus |
| 2009-2014 | Ford | Rand | Sport |
| 1998 | Ford | Begleiten | LX |
| 1998 | Ford | Begleiten | SE |
| 1998 | Ford | Begleiten | ZX2 Cool Coupé |
| 1998 | Ford | Begleiten | ZX2 Hot Coupé |
| 2003–2005 | Ford | Ausflug | Eddie Bauer |
| 2000-2005 | Ford | Ausflug | Beschränkt |
| 2004-2005 | Ford | Ausflug | XLS |
| 2000-2005 | Ford | Ausflug | XLT |
| 1997–2008 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007-2008 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2008, 2015–2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007–2008, 2015–2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Platin |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2007–2008, 2015–2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2006, 2008, 2015–2017 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2005–2008, 2015–2017 | Ford | Expedition | Beschränkt |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | Platin |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | SSV |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | XL |
| 2004–2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 1997–2008, 2015–2017 | Ford | Expedition | XLT |
| 2004, 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 2011–2019 | Ford | Forscher | Base |
| 2002–2005 | Ford | Forscher | Eddie Bauer |
| 2002–2005, 2011–2019 | Ford | Forscher | Beschränkt |
| 2004 | Ford | Forscher | NBX |
| 2016–2019 | Ford | Forscher | Platin |
| 2002-2003 | Ford | Forscher | Post |
| 2013–2019 | Ford | Forscher | Sport |
| 2002–2005 | Ford | Forscher | XLS |
| 2004-2005 | Ford | Forscher | XLS Sport |
| 2002–2005, 2011–2019 | Ford | Forscher | XLT |
| 2004-2005 | Ford | Forscher | XLT Sport |
| 1997–2000 | Ford | F-150 | Base |
| 2007–2008, 2011–2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004–2008, 2011–2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2000–2003, 2006–2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001–2003, 2005–2008, 2011–2014 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1997–2008, 2011–2014 | Ford | F-150 | Lasso |
| 1999–2003 | Ford | F-150 | Blitz |
| 2008, 2013–2014 | Ford | F-150 | Beschränkt |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | Platin |
| 2004–2008, 2011–2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2008 | Ford | F-150 | DIE 60. JUBILÄUMSAUSGABE |
| 1997–2008, 2011–2014 | Ford | F-150 | XL |
| 1997–2008, 2011–2014 | Ford | F-150 | XLT |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | SVT Lightning |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT |
| 1997–1999 | Ford | F-250 | Base |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer |
| 1997–1999 | Ford | F-250 | Lasso |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Besonders |
| 1994–1999 | Ford | F-250 | XL |
| 1994–1999 | Ford | F-250 | XLT |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XL |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2004–2016 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999–2016 | Ford | F-250 Super Duty | Lasso |
| 2013–2016 | Ford | F-250 Super Duty | Platin |
| 1999–2016 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999–2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 1997 | Ford | F-350 | Base |
| 1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer |
| 1995-1996 | Ford | F-350 | Besonders |
| 1994–1997 | Ford | F-350 | XL |
| 1994–1997 | Ford | F-350 | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003–2016 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999–2016 | Ford | F-350 Super Duty | Lasso |
| 2013–2016 | Ford | F-350 Super Duty | Platin |
| 1999–2016 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999–2016 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2005-2007 | Ford | Fünfhundert | Beschränkt |
| 2005-2006 | Ford | Fünfhundert | SE |
| 2005-2007 | Ford | Fünfhundert | SEL |
| 2009–2019 | Ford | Biegen | Beschränkt |
| 2009–2019 | Ford | Biegen | SE |
| 2009–2019 | Ford | Biegen | SEL |
| 2011-2012 | Ford | Biegen | Titan |
| 2004–2007 | Ford | Freestar | Base |
| 2004–2007 | Ford | Freestar | Beschränkt |
| 2004-2005 | Ford | Freestar | S |
| 2004–2007 | Ford | Freestar | SE |
| 2004–2007 | Ford | Freestar | SEL |
| 2004-2005 | Ford | Freestar | SES |
| 2005-2007 | Ford | Freistil | Beschränkt |
| 2005-2006 | Ford | Freistil | SE |
| 2005-2007 | Ford | Freistil | SEL |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | Hybrid |
| 2006-2012 | Ford | Fusion | S |
| 2006-2012 | Ford | Fusion | SE |
| 2006-2012 | Ford | Fusion | SEL |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | Sport |
| 2005-2006 | Ford | GT | Base |
| 2005-2014 | Ford | Mustang | Base |
| 2012-2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 2008-2009 | Ford | Mustang | Bullitt |
| 1996–2014 | Ford | Mustang | GT |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 2003-2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 2007-2008 | Ford | Mustang | Shelby GT |
| 2007-2014 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2008-2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR |
| 1996–1999, 2001, 2003–2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10-jähriges Jubiläum |
| 2013–2019 | Ford | Polizei-Interceptor-Limousine | Base |
| 2013–2019 | Ford | Polizeiliches Abfangfahrzeug | Base |
| 2009 | Ford | Ranger | Sport |
| 2007 | Ford | Ranger | STX |
| 2001-2011 | Ford | Ranger | XL |
| 2001-2011 | Ford | Ranger | XLT |
| 2014-2018 | Ford | Polizeifahrzeug des Sonderdienstes | Base |
| 1996-1997 | Ford | Stier | G |
| 1996-1997 | Ford | Stier | GL |
| 2008–2019 | Ford | Stier | Beschränkt |
| 1996–2004 | Ford | Stier | LX |
| 1998–2007, 2009–2019 | Ford | Stier | SE |
| 1998, 2000, 2003 | Ford | Stier | SE Komfort |
| 2000–2019 | Ford | Stier | SEL |
| 2000-2004 | Ford | Stier | SES |
| 1996–1999, 2010–2019 | Ford | Stier | SHO |
| 2000 | Ford | Stier | SVG |
| 2008-2009 | Ford | Taurus X | Eddie Bauer |
| 2008-2009 | Ford | Taurus X | Beschränkt |
| 2008-2009 | Ford | Taurus X | SEL |
| 2005 | Ford | Thunderbird | 50. Jubiläumsausgabe |
| 2002–2005 | Ford | Thunderbird | Base |
| 2003 | Ford | Thunderbird | James Bond Edition |
| 1994–1997 | Ford | Thunderbird | LX |
| 2002 | Ford | Thunderbird | Neiman Marcus |
| 2004 | Ford | Thunderbird | Pacific Coast Roadster |
| 1999 | Ford | Windstar | 3,0 l |
| 1999–2003 | Ford | Windstar | Base |
| 2000-2003 | Ford | Windstar | Beschränkt |
| 1999–2003 | Ford | Windstar | LX |
| 1999–2003 | Ford | Windstar | SE |
| 2001-2002 | Ford | Windstar | SE Sport |
| 1999–2003 | Ford | Windstar | SEL |
| 2003–2005 | Lincoln | Flieger | Base |
| 2002 | Lincoln | Schwarzholz | Base |
