1
/
von
1
Posi-Quiet 04-07 Subaru STi / 03-06 Mitsubishi Evo Deluxe Plus Vorderbremsbeläge
Posi-Quiet 04-07 Subaru STi / 03-06 Mitsubishi Evo Deluxe Plus Vorderbremsbeläge
Normaler Preis
$55.99 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$55.99 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Loading loyalty points...
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
⚠️ California Proposition 65 Warning
Acura TL (2004–2008), Buick Regal (2012–2017), Regal Sportback (2018–2020), Cadillac ATS (2013–2019), CT6 (2016–2020), CTS (2004–2007), CTS (2014–2019), STS (2006–2011), XTS (2013–2019), Chevrolet Camaro (2016–2020), Camaro (2022), Corvette (2014–2019), Ford GT (2020)
Dieses Teil passt zu:
Vollständige Details anzeigen
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2004–2008 | Acura | TL | Base |
| 2007-2008 | Acura | TL | Typ S |
| 2012–2017 | Buick | Regal | Base |
| 2012–2017 | Buick | Regal | GS |
| 2012–2017 | Buick | Regal | Prämie |
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2018 | Buick | Regal Sportback | Base |
| 2018 | Buick | Regal Sportback | Wesen |
| 2018–2020 | Buick | Regal Sportback | GS |
| 2018 | Buick | Regal Sportback | Bevorzugt |
| 2018 | Buick | Regal Sportback | Bevorzugt II |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Base |
| 2013–2019 | Cadillac | ATS | Luxus |
| 2013–2016 | Cadillac | ATS | Leistung |
| 2013–2016 | Cadillac | ATS | Prämie |
| 2017–2019 | Cadillac | ATS | Premium-Luxus |
| 2017–2019 | Cadillac | ATS | Premium-Leistung |
| 2016–2018 | Cadillac | CT6 | Base |
| 2016–2020 | Cadillac | CT6 | Luxus |
| 2016–2020 | Cadillac | CT6 | Platin |
| 2017-2018 | Cadillac | CT6 | Plug-In |
| 2016–2020 | Cadillac | CT6 | Premium-Luxus |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Sport |
| 2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Base |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Luxus |
| 2014–2016 | Cadillac | CTS | Leistung |
| 2014–2016 | Cadillac | CTS | Prämie |
| 2017–2019 | Cadillac | CTS | Premium-Luxus |
| 2004–2007 | Cadillac | CTS | V |
| 2015-2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
| 2015-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
| 2017–2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxus |
| 2006-2011 | Cadillac | STS | Base |
| 2008-2009 | Cadillac | STS | Platin |
| 2006-2009 | Cadillac | STS | V |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Livree |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Luxus |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Platin |
| 2013–2016 | Cadillac | XTS | Prämie |
| 2017–2019 | Cadillac | XTS | Premium-Luxus |
| 2014-2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum |
| 2014–2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxus |
| 2017–2020 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2016–2020, 2022 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2020, 2022 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2014-2019 | Chevrolet | Korvette | Stachelrochen |
| 2005-2006 | Ford | GT | Base |
| 2012-2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 2011-2014 | Ford | Mustang | GT |
| 2007-2012 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2008-2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR |
| 2017–2020 | Honda | Bürger | Typ R |
| 2010–2014 | Hyundai | Genesis Coupé | 2.0T R-Spec |
| 2010 | Hyundai | Genesis Coupé | 2,0-Tonnen-Schiene |
| 2011-2014 | Hyundai | Genesis Coupé | 3.8 R-Spec |
| 2010-2013 | Hyundai | Genesis Coupé | 3.8 Track |
| 2014 | Hyundai | Genesis Coupé | 3.8 Ultimate |
| 2003–2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution Final Edition |
| 2008, 2010–2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution GSR |
| 2006, 2008, 2010–2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR |
| 2010-2011 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR Touring |
| 2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution RS |
| 2006, 2010 | Mitsubishi | Lancer | Evolution SE |
| 2009 | Pontiac | G8 | GXP |
| 2011 | Saab | 9-5 | Aero |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo4 |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo6 |
| 2017–2020 | Subaru | BRZ | Beschränkt |
| 2017–2019 | Subaru | BRZ | Prämie |
| 2019 | Subaru | BRZ | Serie.Grau |
| 2017 | Subaru | BRZ | Serie.Gelb |
| 2018, 2020 | Subaru | BRZ | TS |
| 2004-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2007, 2011–2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Sonderedition |
| 2015-2017 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2015-2017 | Subaru | WRX STI | Beschränkt |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Serie.HyperBlue |
| 2018-2019 | Tesla | S | 100D |
| 2017 | Tesla | S | 60 |
| 2017 | Tesla | S | 60D |
| 2017 | Tesla | S | 75 |
| 2017–2019 | Tesla | S | 75D |
| 2017 | Tesla | S | 90D |
| 2021 | Tesla | S | Langstreckenreichweite |
| 2020-2021 | Tesla | S | Long Range Plus |
| 2017–2019 | Tesla | S | P100D |
| 2020-2021 | Tesla | S | Leistung |
| 2021 | Tesla | S | Plaid |
| 2018-2019 | Tesla | X | 100D |
| 2017–2019 | Tesla | X | 75D |
| 2017 | Tesla | X | 90D |
| 2021 | Tesla | X | Langstreckenreichweite |
| 2020-2021 | Tesla | X | Long Range Plus |
| 2017–2019 | Tesla | X | P100D |
| 2020-2021 | Tesla | X | Leistung |
| 2021 | Tesla | X | Plaid |
| 2019-2020 | Toyota | 86 | Base |
| 2019-2020 | Toyota | 86 | GT |
| 2020 | Toyota | 86 | Hakone Edition |
| 2019 | Toyota | 86 | TRD Sonderedition |
| 2004–2007 | Volvo | S60 | R |
| 2004–2007 | Volvo | V70 | 2.4 |
| 2004–2007 | Volvo | V70 | 2,5 Tonnen |
| 2004 | Volvo | V70 | 2,5-Tonnen-Allradantrieb |
| 2004–2007 | Volvo | V70 | R |
| 2004-2005 | Volvo | V70 | T5 |
