1
/
の
1
Brembo 18-23 Audi S4/S5/S5 Sportback/18-22 SQ5 Premium NAO セラミック OE 同等パッド - フロント
Brembo 18-23 Audi S4/S5/S5 Sportback/18-22 SQ5 Premium NAO セラミック OE 同等パッド - フロント
通常価格
$70.99 USD
通常価格
セール価格
$70.99 USD
配送料はチェックアウト時に計算されます。
Loading loyalty points...
数量
受取状況を読み込めませんでした
北米市場向けに特別に設計されたこのブレンボ製摩擦材は、プレミアムシムを採用し、快適で静かでスムーズなブレーキと、よりクリーンなホイールを実現します。
この部品は以下に適合します:
詳細を表示する
この部品は以下に適合します:
| 年 | 作る | モデル | サブモデル |
|---|---|---|---|
| 2017-2020 | アウディ | A4 | プレミアム |
| 2017-2020 | アウディ | A4 | プレミアムプラス |
| 2017-2020 | アウディ | A4 | 威信 |
| 2019 | アウディ | A4 | チタン |
| 2017-2023 | アウディ | A4オールロード | プレミアム |
| 2017-2023 | アウディ | A4オールロード | プレミアムプラス |
| 2017-2023 | アウディ | A4オールロード | 威信 |
| 2017-2023 | アウディ | A4クワトロ | プレミアム |
| 2017-2023 | アウディ | A4クワトロ | プレミアムプラス |
| 2017-2023 | アウディ | A4クワトロ | 威信 |
| 2019-2020 | アウディ | A4クワトロ | ウルトラスポーツ |
| 2018-2023 | アウディ | A5クワトロ | プレミアム |
| 2018-2023 | アウディ | A5クワトロ | プレミアムプラス |
| 2018-2023 | アウディ | A5クワトロ | 威信 |
| 2018-2023 | アウディ | A5 スポーツバック | プレミアム |
| 2018-2023 | アウディ | A5 スポーツバック | プレミアムプラス |
| 2018-2023 | アウディ | A5 スポーツバック | 威信 |
| 2020-2023 | アウディ | A6オールロード | プレミアムプラス |
| 2020-2023 | アウディ | A6オールロード | 威信 |
| 2019-2023 | アウディ | A6クワトロ | プレミアム |
| 2019-2023 | アウディ | A6クワトロ | プレミアムプラス |
| 2019-2023 | アウディ | A6クワトロ | 威信 |
| 2019-2021 | アウディ | A7 スポーツバック | プレミアム |
| 2019-2021 | アウディ | A7 スポーツバック | プレミアムプラス |
| 2019-2021 | アウディ | A7 スポーツバック | 威信 |
| 2019-2023 | アウディ | A8クワトロ | L |
| 2020-2021 | アウディ | A8クワトロ | Lプラグインハイブリッド |
| 2018-2023 | アウディ | 質問5 | プレミアム |
| 2018-2023 | アウディ | 質問5 | プレミアムプラス |
| 2018-2023 | アウディ | 質問5 | 威信 |
| 2020 | アウディ | 質問5 | チタンプレミアム |
| 2020 | アウディ | 質問5 | チタンプレミアムプラス |
| 2020 | アウディ | 質問5 | チタンプレステージ |
| 2020-2023 | アウディ | Q5 PHEV | プレミアム |
| 2020-2023 | アウディ | Q5 PHEV | プレミアムプラス |
| 2020-2023 | アウディ | Q5 PHEV | 威信 |
| 2021-2023 | アウディ | Q5 スポーツバック | プレミアム |
| 2021-2023 | アウディ | Q5 スポーツバック | プレミアムプラス |
| 2021-2023 | アウディ | Q5 スポーツバック | 威信 |
| 2017-2023 | アウディ | 質問7 | プレミアム |
| 2017-2023 | アウディ | 質問7 | プレミアムプラス |
| 2017-2023 | アウディ | 質問7 | 威信 |
| 2019-2023 | アウディ | 質問8 | プレミアム |
| 2019-2023 | アウディ | 質問8 | プレミアムプラス |
| 2019-2023 | アウディ | 質問8 | 威信 |
| 2018-2019,2021 | アウディ | RS5 | ベース |
| 2019年、2021年 | アウディ | RS5 スポーツバック | ベース |
| 2019-2023 | アウディ | S4 | プレミアム |
| 2018-2023 | アウディ | S4 | プレミアムプラス |
| 2018-2023 | アウディ | S4 | 威信 |
| 2019-2023 | アウディ | シーズン5 | プレミアム |
| 2018-2023 | アウディ | シーズン5 | プレミアムプラス |
| 2018-2023 | アウディ | シーズン5 | 威信 |
| 2020-2023 | アウディ | S5 スポーツバック | プレミアム |
| 2018-2023 | アウディ | S5 スポーツバック | プレミアムプラス |
| 2018-2023 | アウディ | S5 スポーツバック | 威信 |
| 2023 | アウディ | シーズン6 | プレミアム |
| 2020-2023 | アウディ | シーズン6 | プレミアムプラス |
| 2020-2023 | アウディ | シーズン6 | 威信 |
| 2020-2021 | アウディ | S7 スポーツバック | プレミアムプラス |
| 2020-2021 | アウディ | S7 スポーツバック | 威信 |
| 2020-2023 | アウディ | S8 | ベース |
| 2019-2023 | アウディ | SQ5 | プレミアム |
| 2018-2023 | アウディ | SQ5 | プレミアムプラス |
| 2018-2023 | アウディ | SQ5 | 威信 |
| 2021-2023 | アウディ | SQ5 スポーツバック | プレミアム |
| 2021-2023 | アウディ | SQ5 スポーツバック | プレミアムプラス |
| 2021-2023 | アウディ | SQ5 スポーツバック | 威信 |
| 2020-2023 | アウディ | SQ7 | プレミアムプラス |
| 2020-2023 | アウディ | SQ7 | 威信 |
| 2020-2025 | アウディ | SQ8 | プレミアムプラス |
| 2020-2025 | アウディ | SQ8 | 威信 |
