1
/
の
1
Centric ディスクブレーキハードウェアキット - フロント/リア
Centric ディスクブレーキハードウェアキット - フロント/リア
通常価格
$18.99 USD
通常価格
セール価格
$18.99 USD
配送料はチェックアウト時に計算されます。
Loading loyalty points...
数量
受取状況を読み込めませんでした
⚠️ California Proposition 65 Warning
This item ships directly from the manufacturer!
シボレー シルバラード 2500 HD 2023-2020、シルバラード 3500 HD 2023-2020、クライスラー 200 2017-2015、パシフィカ 2022-2017、タウン&カントリー 2016-2012、ダッジ グランドキャラバン 2020-2012、ジャーニー 2019-2012、フィアット 500X 2020-2016、フォード F-450 スーパーデューティ 2022-2017
この部品は以下に適合します:
詳細を表示する
この部品は以下に適合します:
| 年 | 作る | モデル | サブモデル |
|---|---|---|---|
| 2020-2023 | シボレー | シルバラード 2500 HD | カスタム |
| 2020-2023 | シボレー | シルバラード 2500 HD | ハイカントリー |
| 2020-2023 | シボレー | シルバラード 2500 HD | LT |
| 2020-2023 | シボレー | シルバラード 2500 HD | LTZ |
| 2020-2023 | シボレー | シルバラード 2500 HD | WT |
| 2020-2023 | シボレー | シルバラード 3500 HD | ハイカントリー |
| 2020-2023 | シボレー | シルバラード 3500 HD | LT |
| 2020-2023 | シボレー | シルバラード 3500 HD | LTZ |
| 2020-2023 | シボレー | シルバラード 3500 HD | WT |
| 2015-2017 | クライスラー | 200 | C |
| 2015-2017 | クライスラー | 200 | 限定 |
| 2015-2017 | クライスラー | 200 | LX |
| 2015-2017 | クライスラー | 200 | S |
| 2020 | クライスラー | パシフィカ | AWD ローンチエディション |
| 2018-2022 | クライスラー | パシフィカ | ハイブリッドリミテッド |
| 2021-2022 | クライスラー | パシフィカ | ハイブリッドピナクル |
| 2017 | クライスラー | パシフィカ | ハイブリッドプラチナ |
| 2017 | クライスラー | パシフィカ | ハイブリッドプレミアム |
| 2020-2021 | クライスラー | パシフィカ | ハイブリッドツーリング |
| 2018-2022 | クライスラー | パシフィカ | ハイブリッドツーリングL |
| 2018-2019 | クライスラー | パシフィカ | ハイブリッドツーリングプラス |
| 2018-2019 | クライスラー | パシフィカ | L |
| 2017-2022 | クライスラー | パシフィカ | 限定 |
| 2017-2019 | クライスラー | パシフィカ | LX |
| 2021-2022 | クライスラー | パシフィカ | 頂点 |
| 2017-2022 | クライスラー | パシフィカ | ツーリング |
| 2017-2022 | クライスラー | パシフィカ | ツーリングL |
| 2017-2020 | クライスラー | パシフィカ | ツーリングLプラス |
| 2018-2019 | クライスラー | パシフィカ | ツーリングプラス |
| 2014 | クライスラー | タウン&カントリー | 30周年記念版 |
| 2012-2016 | クライスラー | タウン&カントリー | 限定 |
| 2015-2016 | クライスラー | タウン&カントリー | 限定プラチナ |
| 2015-2016 | クライスラー | タウン&カントリー | LX |
| 2013-2016 | クライスラー | タウン&カントリー | S |
| 2012-2016 | クライスラー | タウン&カントリー | ツーリング |
| 2012-2016 | クライスラー | タウン&カントリー | ツーリングL |
| 2014-2016 | ダッジ | グランドキャラバン | アメリカンバリューパッケージ |
| 2012-2013 | ダッジ | グランドキャラバン | クルー |
| 2017-2020 | ダッジ | グランドキャラバン | GT |
| 2012-2016 | ダッジ | グランドキャラバン | 応答/応答 |
| 2012-2020 | ダッジ | グランドキャラバン | 南東 |
| 2014 | ダッジ | グランドキャラバン | SE 30周年記念版 |
| 2016-2018,2020 | ダッジ | グランドキャラバン | SEプラス |
| 2012-2020 | ダッジ | グランドキャラバン | SXT |
| 2014 | ダッジ | グランドキャラバン | SXT 30周年記念エディション |
| 2015 | ダッジ | 旅 | AVP |
| 2012-2013 | ダッジ | 旅 | クルー |
| 2014-2019 | ダッジ | 旅 | 交差点 |
| 2017-2019 | ダッジ | 旅 | GT |
| 2014-2015 | ダッジ | 旅 | 限定 |
| 2012-2016 | ダッジ | 旅 | 応答/応答 |
| 2014-2019 | ダッジ | 旅 | 南東 |
| 2014-2018 | ダッジ | 旅 | SXT |
| 2016 | フィアット | 500X | 簡単 |
| 2016-2018 | フィアット | 500X | ラウンジ |
| 2016-2020 | フィアット | 500X | ポップ |
| 2020 | フィアット | 500X | スポーツ |
| 2016-2020 | フィアット | 500X | トレッキング |
| 2016年、2019年-2020年 | フィアット | 500X | トレッキングプラス |
| 2017-2018 | フィアット | 500X | アーバナ |
| 2020-2023 | GMC | シエラ 2500 HD | AT4 |
| 2020-2021 | GMC | シエラ 2500 HD | ベース |
| 2020-2023 | GMC | シエラ 2500 HD | デナリ |
| 2022-2023 | GMC | シエラ 2500 HD | プロ |
| 2020-2023 | GMC | シエラ 2500 HD | SLE |
| 2020-2023 | GMC | シエラ 2500 HD | SLT |
| 2020-2023 | GMC | シエラ 3500 HD | AT4 |
| 2020-2021 | GMC | シエラ 3500 HD | ベース |
| 2020-2023 | GMC | シエラ 3500 HD | デナリ |
| 2022-2023 | GMC | シエラ 3500 HD | プロ |
| 2020-2023 | GMC | シエラ 3500 HD | SLE |
| 2020-2023 | GMC | シエラ 3500 HD | SLT |
| 2020-2023 | インフィニティ | QX50 | サイン |
| 2019-2022 | インフィニティ | QX50 | 不可欠 |
| 2019-2023 | インフィニティ | QX50 | ラグジュアリー |
| 2019-2023 | インフィニティ | QX50 | 純粋な |
| 2020-2023 | インフィニティ | QX50 | 感覚 |
| 2023 | インフィニティ | QX50 | スポーツ |
| 2016 | ジープ | チェロキー | 75周年 |
| 2019-2020 | ジープ | チェロキー | 高度 |
| 2019-2020 | ジープ | チェロキー | 高地 |
| 2014-2020 | ジープ | チェロキー | 緯度 |
| 2018-2020 | ジープ | チェロキー | ラティテュードプラス |
| 2014-2020 | ジープ | チェロキー | 限定 |
| 2016-2020 | ジープ | チェロキー | 陸路 |
| 2014-2017 | ジープ | チェロキー | スポーツ |
| 2014-2020 | ジープ | チェロキー | トレイルホーク |
| 2019-2020 | ジープ | チェロキー | トレイルホーク エリート |
| 2020 | ジープ | チェロキー | アップランド |
| 2019-2020 | ジープ | コンパス | 高度 |
| 2019-2020 | ジープ | コンパス | 高地 |
| 2017-2020 | ジープ | コンパス | 緯度 |
| 2017-2020 | ジープ | コンパス | 限定 |
| 2017-2020 | ジープ | コンパス | スポーツ |
| 2017-2020 | ジープ | コンパス | トレイルホーク |
| 2019 | ジープ | コンパス | アップランド |
| 2021 | ジープ | グラディエーター | 80周年記念 |
| 2020年、2022年 | ジープ | グラディエーター | 高度 |
| 2021-2022 | ジープ | グラディエーター | 高地 |
| 2020 | ジープ | グラディエーター | ローンチエディション |
| 2020-2022 | ジープ | グラディエーター | モハベ |
| 2020-2022 | ジープ | グラディエーター | 陸路 |
| 2020-2022 | ジープ | グラディエーター | ルビコン |
| 2020-2022 | ジープ | グラディエーター | スポーツ |
| 2020-2022 | ジープ | グラディエーター | スポーツS |
| 2021-2022 | ジープ | グラディエーター | テキサストレイル |
| 2021-2022 | ジープ | グラディエーター | ウィリス |
| 2021-2022 | ジープ | グラディエーター | ウィリススポーツ |
| 2016 | ジープ | 反逆者 | 75周年 |
| 2021 | ジープ | 反逆者 | 80周年記念 |
| 2018-2020 | ジープ | 反逆者 | 高度 |
| 2016 | ジープ | 反逆者 | 正義の夜明け |
| 2019-2020 | ジープ | 反逆者 | 高地 |
| 2021 | ジープ | 反逆者 | 島民 |
| 2021 | ジープ | 反逆者 | ジープスター |
| 2015-2021 | ジープ | 反逆者 | 緯度 |
| 2015-2021 | ジープ | 反逆者 | 限定 |
| 2015-2021 | ジープ | 反逆者 | スポーツ |
| 2015-2021 | ジープ | 反逆者 | トレイルホーク |
| 2019-2021 | ジープ | 反逆者 | アップランド |
| 2021 | ジープ | ラングラー | 80周年記念 |
| 2021 | ジープ | ラングラー | 自由 |
| 2021 | ジープ | ラングラー | 島民 |
| 2018-2021 | ジープ | ラングラー | ルビコン |
| 2018-2021 | ジープ | ラングラー | スポーツ |
| 2018-2021 | ジープ | ラングラー | スポーツS |
| 2021 | ジープ | ラングラー | アンリミテッド80周年記念 |
| 2021 | ジープ | ラングラー | 無制限の自由 |
| 2021 | ジープ | ラングラー | 無制限の高高度 |
| 2021 | ジープ | ラングラー | 無制限の高高度4倍 |
| 2021 | ジープ | ラングラー | アンリミテッド アイランダー |
| 2018-2019 | ジープ | ラングラー | 無制限のモアブ |
| 2018-2021 | ジープ | ラングラー | 無制限のルビコン |
| 2021 | ジープ | ラングラー | アンリミテッド ルビコン 392 |
| 2021 | ジープ | ラングラー | 無制限のルビコン4xe |
| 2018-2021 | ジープ | ラングラー | 無制限のサハラ |
| 2021 | ジープ | ラングラー | 無制限のサハラ4倍 |
| 2021 | ジープ | ラングラー | 無制限のサハラ高度 |
| 2018-2021 | ジープ | ラングラー | 無制限のスポーツ |
| 2021 | ジープ | ラングラー | 無制限のスポーツ高度 |
| 2018-2021 | ジープ | ラングラー | アンリミテッドスポーツS |
| 2021 | ジープ | ラングラー | 無制限のウィリス |
| 2021 | ジープ | ラングラー | アンリミテッド ウィリス スポーツ |
| 2021 | ジープ | ラングラー | ウィリス |
| 2021 | ジープ | ラングラー | ウィリススポーツ |
| 2019-2020 | ラム | 1500 | ビッグホーン |
| 2019-2020 | ラム | 1500 | HFE |
| 2019-2020 | ラム | 1500 | ララミー |
| 2019-2020 | ラム | 1500 | ララミー・ロングホーン |
| 2019-2020 | ラム | 1500 | 限定 |
| 2019-2020 | ラム | 1500 | ローンスター |
| 2019-2020 | ラム | 1500 | 反逆者 |
| 2020 | ラム | 1500 | 特別サービス |
| 2019-2020 | ラム | 1500 | 商人 |
| 2019-2022 | ラム | 2500 | ビッグホーン |
| 2019-2022 | ラム | 2500 | ララミー |
| 2019-2021 | ラム | 2500 | ララミー・ロングホーン |
| 2019-2022 | ラム | 2500 | 限定 |
| 2021-2022 | ラム | 2500 | リミテッドロングホーン |
| 2019-2022 | ラム | 2500 | ローンスター |
| 2019-2022 | ラム | 2500 | パワーワゴン |
| 2019-2022 | ラム | 2500 | 商人 |
| 2019-2022 | ラム | 3500 | ビッグホーン |
| 2019-2022 | ラム | 3500 | ララミー |
| 2019-2020 | ラム | 3500 | ララミー・ロングホーン |
| 2019-2022 | ラム | 3500 | 限定 |
| 2021-2022 | ラム | 3500 | リミテッドロングホーン |
| 2019-2022 | ラム | 3500 | ローンスター |
| 2019-2020,2022 | ラム | 3500 | SLT |
| 2019-2022 | ラム | 3500 | 商人 |
| 2012-2015 | ラム | 履歴書 | ベース |
| 2015 | ラム | 履歴書 | 商人 |
| 2012-2014 | フォルクスワーゲン | ルータン | S |
| 2012-2014 | フォルクスワーゲン | ルータン | 南東 |
| 2012 | フォルクスワーゲン | ルータン | セル |
| 2012-2014 | フォルクスワーゲン | ルータン | SELプレミアム |
