1
/
の
11
DBA 11-18 Audi A6 Quattro / Quattro Avant リア T3 スロット付き 4000 シリーズ ローター
DBA 11-18 Audi A6 Quattro / Quattro Avant リア T3 スロット付き 4000 シリーズ ローター
通常価格
$223.99 USD
通常価格
$264.26 USD
セール価格
$223.99 USD
配送料はチェックアウト時に計算されます。
Loading loyalty points...
数量
受取状況を読み込めませんでした
This item ships directly from the manufacturer!
DBA の T2 スロットを基盤として構築された T3 スロット設計は、追加の精密な CNC 機械加工の三対称スロットを特徴としており、より静かで応答性が高く、よりスムーズなブレーキ ペダルの感触をもたらします。T3 スロットは、ブレーキ パッドの摩擦ダストとガスの排出口の数を増やし、ブレーキ停止の一貫性と有効性をさらに高めます。DBA の革新的なユニバーサル スロット設計により、従来のローター設計に見られる左右の別々のスロット設計が不要になります。DBA の 4000 シリーズ T3 ローターは、ストリート ドライブ、4?4 および SUV、軽商用車、トラック デイ、ラリー カー、装甲車など、あらゆるパフォーマンス アプリケーションに推奨されます。DBA の 4000 シリーズ ローターの特徴: XG-150 高炭素合金鉄、TSP (熱安定性プロファイリング)、サーモグラフィック ペイント マーキング (THGP)、直接交換適合性、防湿腐食保護パッケージ
インストール手順
この部品は以下に適合します:
詳細を表示する
インストール手順
この部品は以下に適合します:
| 年 | 作る | モデル | サブモデル |
|---|---|---|---|
| 2014-2015、2018年 | アウディ | A6 | プレミアム |
| 2014-2015、2018年 | アウディ | A6 | プレミアムプラス |
| 2018 | アウディ | A6 | スポーツ |
| 2017 | アウディ | A6クワトロ | 競争 |
| 2015年、2017年、2020年 | アウディ | A6クワトロ | プレミアム |
| 2015年、2017年、2020年 | アウディ | A6クワトロ | プレミアムプラス |
| 2015年、2017年、2020年 | アウディ | A6クワトロ | 威信 |
| 2015 | アウディ | A6クワトロ | TDIプレミアムプラス |
| 2015 | アウディ | A6クワトロ | TDIプレステージ |
| 2014-2015、2018年 | アウディ | A7クワトロ | プレミアムプラス |
| 2014-2015、2018年 | アウディ | A7クワトロ | 威信 |
| 2014-2015 | アウディ | A7クワトロ | TDIプレミアムプラス |
| 2014-2015 | アウディ | A7クワトロ | TDIプレステージ |
| 2013-2015 | アウディ | 質問5 | ハイブリッドプレステージ |
| 2013-2015 | アウディ | 質問5 | プレミアム |
| 2013-2015 | アウディ | 質問5 | プレミアムプラス |
| 2014-2015 | アウディ | 質問5 | TDIプレミアムプラス |
| 2014-2015 | アウディ | 質問5 | TDIプレステージ |
| 2020 | アウディ | Q5 PHEV | プレミアム |
| 2020 | アウディ | Q5 PHEV | プレミアムプラス |
| 2020 | アウディ | Q5 PHEV | 威信 |
| 2018 | アウディ | 質問7 | プレミアム |
| 2018 | アウディ | 質問7 | プレミアムプラス |
| 2018 | アウディ | 質問7 | 威信 |
| 2010-2013 | アウディ | S4 | ベース |
| 2019 | アウディ | S4 | プレミアム |
| 2014-2016、2018-2019 | アウディ | S4 | プレミアムプラス |
| 2014-2016、2018-2019 | アウディ | S4 | 威信 |
| 2011-2013、2017年 | アウディ | シーズン5 | ベース |
| 2011-2013 | アウディ | シーズン5 | カブリオレ |
| 2019 | アウディ | シーズン5 | プレミアム |
| 2014-2016、2018-2019 | アウディ | シーズン5 | プレミアムプラス |
| 2014-2016、2018-2019 | アウディ | シーズン5 | 威信 |
| 2018 | アウディ | S5 スポーツバック | プレミアムプラス |
| 2018 | アウディ | S5 スポーツバック | 威信 |
| 2015 | アウディ | S7 | ベース |
| 2018 | アウディ | SQ5 | プレミアムプラス |
| 2018 | アウディ | SQ5 | 威信 |
| 2018 | ポルシェ | マカン | ベース |
| 2018 | ポルシェ | マカン | GTS |
| 2015-2016、2018年 | ポルシェ | マカン | S |
| 2015-2016、2018年 | ポルシェ | マカン | ターボ |
