1
/
の
8
ヘラ電球 12V 21W Ba15S S8 アンバー (2)
ヘラ電球 12V 21W Ba15S S8 アンバー (2)
通常価格
$1.99 USD
通常価格
セール価格
$1.99 USD
配送料はチェックアウト時に計算されます。
Loading loyalty points...
数量
受取状況を読み込めませんでした
安全はあなたと共に - HELLAのバルブ。車で道路を走る時、すべては最適な視界にかかっています。決定的な要素の一つは、ランプの絶対的に信頼できる機能性です。HELLAはあらゆる状況に最適なテクノロジーを備えています。だからこそ、HELLAは幅広いバルブラインナップを提供しています。標準バルブからキセノンバルブまで、すべてのバルブは、常に最高の性能を発揮します。安全性を重視するお客様は、HELLAのあらゆる車両に適した、卓越した品質と確かな性能を常に実感していただけるでしょう。道路交通におけるあなたの安全のために。
この部品は以下に適合します:
詳細を表示する
この部品は以下に適合します:
| 年 | 作る | モデル | サブモデル |
|---|---|---|---|
| 2015年、2017年 | アルファロメオ | 4C | ベース |
| 2015 | アルファロメオ | 4C | ローンチエディション |
| 2015年、2017年、2019年-2020年 | アルファロメオ | 4C | スパイダー |
| 2020 | アルファロメオ | 4C | スパイダーイタリア |
| 2006-2013 | アウディ | A3 | ベース |
| 2010-2013 | アウディ | A3 | TDI |
| 2006-2013 | アウディ | A3クワトロ | ベース |
| 2018 | アウディ | A3 スポーツバック e-tron | プレミアム |
| 2018 | アウディ | A3 スポーツバック e-tron | プレミアムプラス |
| 2018 | アウディ | A3 スポーツバック e-tron | 威信 |
| 2005-2014 | アウディ | A4 | ベース |
| 2005-2009 | アウディ | A4 | カブリオレ |
| 2005-2012 | アウディ | A4クワトロ | アヴァント |
| 2005-2014 | アウディ | A4クワトロ | ベース |
| 2005-2009 | アウディ | A4クワトロ | カブリオレ |
| 2010-2014 | アウディ | A5 | カブリオレ |
| 2008-2009、2011-2014 | アウディ | A5クワトロ | ベース |
| 2011-2014 | アウディ | A5クワトロ | カブリオレ |
| 2007-2011 | アウディ | A6 | ベース |
| 2012-2014 | アウディ | A6 | プレミアム |
| 2012-2014 | アウディ | A6 | プレミアムプラス |
| 2006-2011 | アウディ | A6クワトロ | アヴァント |
| 2005-2011 | アウディ | A6クワトロ | ベース |
| 2012-2014 | アウディ | A6クワトロ | プレミアム |
| 2012-2014 | アウディ | A6クワトロ | プレミアムプラス |
| 2012-2014 | アウディ | A6クワトロ | 威信 |
| 2014 | アウディ | A6クワトロ | TDIプレミアムプラス |
| 2014 | アウディ | A6クワトロ | TDIプレステージ |
| 2006-2007 | アウディ | A8クワトロ | ベース |
| 2006-2007 | アウディ | A8クワトロ | L |
| 2005 | アウディ | オールロードクワトロ | ベース |
| 2013-2014 | アウディ | 質問5 | ハイブリッドプレステージ |
| 2009-2014 | アウディ | 質問5 | プレミアム |
| 2009-2014 | アウディ | 質問5 | プレミアムプラス |
| 2009-2014 | アウディ | 質問5 | 威信 |
| 2014 | アウディ | 質問5 | TDIプレミアムプラス |
| 2014 | アウディ | 質問5 | TDIプレステージ |
| 2007-2010 | アウディ | 質問7 | ベース |
| 2007-2012 | アウディ | 質問7 | プレミアム |
| 2011-2012 | アウディ | 質問7 | プレミアムプラス |
| 2010-2012 | アウディ | 質問7 | 威信 |
| 2009-2010 | アウディ | 質問7 | TDI |
| 2011-2012 | アウディ | 質問7 | TDIプレミアム |
| 2011-2012 | アウディ | 質問7 | TDIプレミアムプラス |
| 2011-2012 | アウディ | 質問7 | TDIプレステージ |
| 2015 | アウディ | R8 | ベース |
| 2015 | アウディ | R8 | プラス |
| 2015 | アウディ | R8 | スパイダー |
| 2007-2008 | アウディ | RS4 | ベース |
| 2008 | アウディ | RS4 | カブリオレ |
| 2005-2008 | アウディ | S4 | アヴァント |
| 2005-2008、2010-2011 | アウディ | S4 | ベース |
| 2005-2009 | アウディ | S4 | カブリオレ |
| 2008-2011 | アウディ | シーズン5 | ベース |
| 2010-2011 | アウディ | シーズン5 | カブリオレ |
| 2007-2008 | アウディ | シーズン6 | ベース |
| 2005-2006、2008-2009 | アウディ | TT | ベース |
| 2005-2006、2008-2011、2014-2015 | アウディ | TTクワトロ | ベース |
| 2012-2013 | アウディ | TTクワトロ | プレミアムプラス |
| 2012-2013 | アウディ | TTクワトロ | 威信 |
| 2006 | アウディ | TTクワトロ | 特別版 |
| 2012-2013 | アウディ | TT RS クワトロ | ベース |
| 2009-2015 | アウディ | TTSクアトロ | ベース |
| 2011 | BMW | 1シリーズM | ベース |
| 2008-2013 | BMW | 128i | ベース |
| 2008年、2010年~2013年 | BMW | 135i | ベース |
| 2013 | BMW | 135is | ベース |
| 2014-2016 | BMW | 228i | ベース |
| 2015-2016 | BMW | 228i xドライブ | ベース |
| 2017-2018 | BMW | 230i | ベース |
| 2017-2018 | BMW | 230i xドライブ | ベース |
| 2013-2015 | BMW | 320i | ベース |
| 2013-2015 | BMW | 320i xドライブ | ベース |
| 2005-2006 | BMW | 325Ci | ベース |
| 2005-2006 | BMW | 325i | ベース |
| 2005-2006 | BMW | 325xi | ベース |
| 2014-2015 | BMW | 328d | ベース |
| 2014-2015 | BMW | 328d xドライブ | ベース |
| 2007-2015 | BMW | 328i | ベース |
| 2014-2016 | BMW | 328i GT xドライブ | ベース |
| 2009-2015 | BMW | 328i xドライブ | ベース |
| 2007-2008 | BMW | 328xi | ベース |
| 2005-2006 | BMW | 330Ci | ベース |
| 2005-2006 | BMW | 330i | ベース |
| 2005-2006 | BMW | 330xi | ベース |
| 2009-2011 | BMW | 335d | ベース |
| 2007-2015 | BMW | 335i | ベース |
| 2014-2016 | BMW | 335i GT xドライブ | ベース |
| 2009年、2011年、2013年~2015年 | BMW | 335i xドライブ | ベース |
| 2007-2008 | BMW | 335xi | ベース |
| 2016 | BMW | 428i xドライブ | ベース |
| 2015 | BMW | 428i xDriveグランクーペ | ベース |
| 2017 | BMW | 430i グランクーペ | ベース |
| 2018 | BMW | 430i xドライブ | ベース |
| 2017 | BMW | 430i xDriveグランクーペ | ベース |
| 2015 | BMW | 435i | ベース |
| 2015-2016 | BMW | 435i グランクーペ | ベース |
| 2015-2016 | BMW | 435i xDriveグランクーペ | ベース |
| 2005-2007 | BMW | 525i | ベース |
| 2006-2007 | BMW | 525xi | ベース |
| 2009-2010 | BMW | 528i | ベース |
| 2009-2010 | BMW | 528i xドライブ | ベース |
| 2008 | BMW | 528xi | ベース |
| 2005-2007 | BMW | 530i | ベース |
| 2006-2007 | BMW | 530xi | ベース |
| 2008-2009 | BMW | 535i | ベース |
| 2008 | BMW | 535xi | ベース |
| 2005 | BMW | 545i | ベース |
| 2006-2009 | BMW | 550i | ベース |
| 2005 | BMW | 745リチウム | ベース |
| 2006 | BMW | 760Li | ベース |
| 2013-2015 | BMW | アクティブハイブリッド3 | ベース |
| 2016-2018 | BMW | M2 | ベース |
| 2014-2016 | BMW | M235i | ベース |
| 2015-2016 | BMW | M235i xドライブ | ベース |
| 2017-2018 | BMW | M240i | ベース |
| 2017-2018 | BMW | M240i xドライブ | ベース |
| 2005-2006、2008、2010、2015 | BMW | M3 | ベース |
| 2006-2007、2009-2010 | BMW | M5 | ベース |
| 2006-2007 | BMW | M6 | ベース |
| 2013-2015,2017-2019 | BMW | X1 | sDrive28i |
| 2012-2019 | BMW | X1 | xDrive28i |
| 2013-2015 | BMW | X1 | xDrive35i |
| 2019-2020 | BMW | X2 | M35i |
| 2018-2020 | BMW | X2 | sDrive28i |
| 2018-2020 | BMW | X2 | xDrive28i |
| 2005 | BMW | X3 | 2.5i |
| 2005-2006 | BMW | X3 | 3.0i |
| 2018 | BMW | X3 | M40i |
| 2015-2017 | BMW | X3 | sDrive28i |
| 2015-2017 | BMW | X3 | xDrive28d |
| 2011-2017 | BMW | X3 | xDrive28i |
| 2018 | BMW | X3 | xDrive30i |
| 2011-2017 | BMW | X3 | xDrive35i |
| 2016-2018 | BMW | X4 | M40i |
| 2015-2018 | BMW | X4 | xDrive28i |
| 2015-2016 | BMW | X4 | xDrive35i |
| 2005-2006 | BMW | X5 | 3.0i |
| 2007-2008 | BMW | X5 | 3.0si |
| 2005-2006 | BMW | X5 | 4.4i |
| 2007-2008 | BMW | X5 | 4.8i |
| 2005-2006 | BMW | X5 | 4.8is |
| 2010-2013 | BMW | X5 | M |
| 2009-2010 | BMW | X5 | xDrive30i |
| 2009-2013 | BMW | X5 | xDrive35d |
| 2011-2013 | BMW | X5 | xDrive35i |
| 2009-2010 | BMW | X5 | xDrive48i |
| 2011-2013 | BMW | X5 | xDrive50i |
| 2011 | BMW | X6 | アクティブハイブリッド |
| 2011 | BMW | X6 | M |
| 2008年、2011年 | BMW | X6 | xDrive35i |
| 2008年、2011年 | BMW | X6 | xDrive50i |
| 2017-2019 | ビュイック | カスカダ | ベース |
| 2017-2019 | ビュイック | カスカダ | プレミアム |
| 2017-2019 | ビュイック | カスカダ | スポーツツーリング |
| 2019 | カンナム | スパイダーRT(SE6) | ベース |
| 2019 | カンナム | スパイダーRTリミテッド(SE6) | ベース |
| 2007 | クライスラー | クロスファイア | ベース |
| 2007-2008 | クライスラー | クロスファイア | 限定 |
| 2005-2008 | ダッジ | スプリンター 2500 | ベース |
| 2005-2009 | ダッジ | スプリンター3500 | ベース |
| 2007-2010 | フェラーリ | 599 GTB | フィオラノ |
| 2011 | フェラーリ | 599 GTO | ベース |
| 2009-2014 | フェラーリ | カリフォルニア | ベース |
| 2015-2016 | フィアット | 500L | 簡単 |
| 2015-2016、2018-2020 | フィアット | 500L | ラウンジ |
| 2015-2016、2018-2020 | フィアット | 500L | ポップ |
| 2015-2016、2018-2020 | フィアット | 500L | トレッキング |
| 2015-2016、2019-2020 | フィアット | 500L | アーバナ |
| 2016 | フィアット | 500X | 簡単 |
| 2016-2018 | フィアット | 500X | ラウンジ |
| 2016-2020 | フィアット | 500X | ポップ |
| 2020 | フィアット | 500X | スポーツ |
| 2016-2020 | フィアット | 500X | トレッキング |
| 2016年、2019年-2020年 | フィアット | 500X | トレッキングプラス |
| 2017-2018 | フィアット | 500X | アーバナ |
| 2018-2020 | フォード | エコスポーツ | S |
| 2018-2020 | フォード | エコスポーツ | 南東 |
| 2018-2020 | フォード | エコスポーツ | 社会保障 |
| 2018-2020 | フォード | エコスポーツ | チタン |
| 2019-2020 | フレイトライナー | スプリンター1500 | ベース |
| 2005-2009、2014-2016、2019-2020 | フレイトライナー | スプリンター 2500 | ベース |
| 2005-2011、2014、2017-2020 | フレイトライナー | スプリンター3500 | ベース |
| 2019 | ハーレーダビッドソン | FLFB ファットボーイ 107 | ベース |
| 2019-2020 | ハーレーダビッドソン | FLHC ヘリテージ クラシック 107 | ベース |
| 2019-2020 | ハーレーダビッドソン | FLHCS ヘリテージ クラシック 114 | ベース |
| 2019 | ハーレーダビッドソン | FLHTKL ウルトラリミテッドロー | ベース |
| 2019 | ハーレーダビッドソン | FLSB スポーツグライド 107 | ベース |
| 2019 | ハーレーダビッドソン | FLTRU ロードグライド ウルトラ | ベース |
| 2019-2020 | ハーレーダビッドソン | FXLR ローライダー 107 | ベース |
| 2020 | ハーレーダビッドソン | FXLRS ローライダー S 114 | ベース |
| 2019-2020 | ハーレーダビッドソン | XG500 ストリート500 | ベース |
| 2019-2020 | ハーレーダビッドソン | XG750 ストリート750 | ベース |
| 2019 | ハーレーダビッドソン | XL1200C スポーツスター1200カスタム | ベース |
| 2019 | ハーレーダビッドソン | XL883L スーパーロー | ベース |
| 2019-2020 | ホンダ | CBR600RR | ベース |
| 2019-2020 | ホンダ | CBR600RR ABS | ベース |
| 2005 | ホンダ | シビック | DX |
| 2005年、2016年~2019年 | ホンダ | シビック | 元 |
| 2005 | ホンダ | シビック | EXスペシャルエディション |
