1
/
の
11
ヘラバルブ H16 12V 19W Pgj193 Sb
ヘラバルブ H16 12V 19W Pgj193 Sb
通常価格
$6.99 USD
通常価格
$7.60 USD
セール価格
$6.99 USD
配送料はチェックアウト時に計算されます。
Loading loyalty points...
数量
受取状況を読み込めませんでした
This item ships directly from the manufacturer!
安全はあなたと共に - HELLAのバルブ。車で道路を走る時、すべては最適な視界にかかっています。決定的な要素の一つは、ランプの絶対的に信頼できる機能性です。HELLAはあらゆる状況に最適なテクノロジーを備えています。だからこそ、HELLAは幅広いバルブラインナップを提供しています。標準バルブからキセノンバルブまで、すべてのバルブは、常に最高の性能を発揮します。安全性を重視するお客様は、HELLAのあらゆる車両に適した、卓越した品質と確かな性能を常に実感していただけるでしょう。道路交通におけるあなたの安全のために。
この部品は以下に適合します:
詳細を表示する
この部品は以下に適合します:
| 年 | 作る | モデル | サブモデル |
|---|---|---|---|
| 2021 | クライスラー | パシフィカ | ハイブリッドリミテッド |
| 2021 | クライスラー | パシフィカ | ハイブリッドピナクル |
| 2021 | クライスラー | パシフィカ | ハイブリッドツーリング |
| 2021 | クライスラー | パシフィカ | ハイブリッドツーリングL |
| 2021 | クライスラー | パシフィカ | 限定 |
| 2021 | クライスラー | パシフィカ | 頂点 |
| 2021 | クライスラー | パシフィカ | ツーリング |
| 2021 | クライスラー | パシフィカ | ツーリングL |
| 2009-2014 | フェラーリ | カリフォルニア | ベース |
| 2014-2017 | レクサス | CT200h | ベース |
| 2014-2017 | レクサス | CT200h | Fスポーツ |
| 2013-2015 | レクサス | ES300h | ベース |
| 2013-2015,2021 | レクサス | ES350 | ベース |
| 2021 | レクサス | ES350 | Fスポーツ |
| 2021 | レクサス | ES350 | 贅沢 |
| 2021 | レクサス | ES350 | 超高級 |
| 2014-2016 | レクサス | GS350 | ベース |
| 2014-2016 | レクサス | GS350 | Fスポーツ |
| 2014-2016 | レクサス | GS450h | ベース |
| 2015-2016 | レクサス | GS450h | Fスポーツ |
| 2021 | レクサス | GX460 | ベース |
| 2021 | レクサス | GX460 | 贅沢 |
| 2021 | レクサス | GX460 | プレミアム |
| 2014 | レクサス | IS250 | ベース |
| 2014 | レクサス | IS250 | C |
| 2014 | レクサス | IS250 | CFスポーツ |
| 2014 | レクサス | IS250 | Fスポーツ |
| 2014 | レクサス | IS350 | ベース |
| 2014 | レクサス | IS350 | C |
| 2014 | レクサス | IS350 | CFスポーツ |
| 2014年、2021年 | レクサス | IS350 | Fスポーツ |
| 2021 | レクサス | RC350 | ベース |
| 2021 | レクサス | RC350 | Fスポーツ |
| 2014-2015 | レクサス | RX350 | ベース |
| 2014-2015 | レクサス | RX350 | Fスポーツ |
| 2014-2015 | レクサス | RX450h | ベース |
| 2017 | 三菱 | ランサー | ES |
| 2017 | 三菱 | ランサー | 南東 |
| 2017 | 三菱 | ランサー | セル |
| 2017-2020 | 三菱 | ミラージュ | ES |
| 2017-2020 | 三菱 | ミラージュ | GT |
| 2019-2020 | 三菱 | ミラージュ | ル |
| 2019 | 三菱 | ミラージュ | 高周波 |
| 2017-2020 | 三菱 | ミラージュ | 南東 |
| 2015-2020 | 三菱 | アウトランダー | ES |
| 2015-2020 | 三菱 | アウトランダー | GT |
| 2018-2020 | 三菱 | アウトランダー | ル |
| 2015-2020 | 三菱 | アウトランダー | 南東 |
| 2016-2020 | 三菱 | アウトランダー | セル |
| 2020 | 三菱 | アウトランダー | SP |
| 2018-2020 | 三菱 | アウトランダーPHEV | GT |
| 2018-2020 | 三菱 | アウトランダーPHEV | セル |
| 2017-2019 | 三菱 | アウトランダースポーツ | ES |
| 2017年、2019年 | 三菱 | アウトランダースポーツ | GT |
| 2018-2019 | 三菱 | アウトランダースポーツ | ル |
| 2017-2019 | 三菱 | アウトランダー スポーツ | 南東 |
| 2017-2018 | 三菱 | アウトランダー スポーツ | セル |
| 2019 | 三菱 | アウトランダースポーツ | SP |
| 2017-2018 | 日産 | マキシマ | 白金 |
| 2017-2018 | 日産 | マキシマ | S |
| 2017-2018 | 日産 | マキシマ | SL |
| 2017-2018 | 日産 | マキシマ | SR |
| 2017-2018 | 日産 | マキシマ | SV |
| 2021 | ラム | 3500 | ビッグホーン |
| 2021 | ラム | 3500 | ララミー |
| 2021 | ラム | 3500 | 限定 |
| 2021 | ラム | 3500 | リミテッドロングホーン |
| 2021 | ラム | 3500 | ローンスター |
| 2021 | ラム | 3500 | SLT |
| 2021 | ラム | 3500 | 商人 |
| 2021 | ラム | プロマスター 1500 | ベース |
| 2019 | 頭いい | EQフォーツー | 情熱 |
| 2019 | 頭いい | EQフォーツー | プライム |
| 2019 | 頭いい | EQフォーツー | 純粋な |
| 2016-2018 | 頭いい | フォーツー | 電動駆動 |
| 2016-2017 | 頭いい | フォーツー | 情熱 |
| 2016-2017 | 頭いい | フォーツー | プライム |
| 2016-2017 | 頭いい | フォーツー | プロキシ |
| 2016-2017 | 頭いい | フォーツー | 純粋な |
| 2019-2020,2022 | スバル | クロストレック | ベース |
| 2019-2020,2022 | スバル | クロストレック | ハイブリッド |
| 2019-2020,2022 | スバル | クロストレック | 限定 |
| 2019-2020,2022 | スバル | クロストレック | プレミアム |
| 2022 | スバル | クロストレック | スポーツ |
| 2019-2020,2022 | スバル | フォレスター | ベース |
| 2019-2020,2022 | スバル | フォレスター | 限定 |
| 2019-2020,2022 | スバル | フォレスター | プレミアム |
| 2019-2020,2022 | スバル | フォレスター | スポーツ |
| 2019-2020,2022 | スバル | フォレスター | ツーリング |
| 2022 | スバル | フォレスター | 荒野 |
| 2020年、2022年 | スバル | インプレッサ | ベース |
| 2020年、2022年 | スバル | インプレッサ | 限定 |
| 2020年、2022年 | スバル | インプレッサ | プレミアム |
| 2020年、2022年 | スバル | インプレッサ | スポーツ |
| 2013-2014 | スバル | 遺産 | 2.5i |
| 2013-2014 | スバル | 遺産 | 2.5i リミテッド |
| 2013-2014 | スバル | 遺産 | 2.5i プレミアム |
| 2014 | スバル | 遺産 | 2.5i スポーツ |
| 2013 | スバル | 遺産 | 3.6R |
| 2013-2014 | スバル | 遺産 | 3.6Rリミテッド |
| 2015-2020 | スバル | WRX | ベース |
| 2015-2020 | スバル | WRX | 限定 |
| 2015-2020 | スバル | WRX | プレミアム |
| 2020 | スバル | WRX STI | ベース |
| 2020 | スバル | WRX STI | 限定 |
| 2014-2015,2017,2019-2021 | トヨタ | 4ランナー | 限定 |
| 2020-2021 | トヨタ | 4ランナー | ナス科 |
| 2014-2015,2017,2019-2021 | トヨタ | 4ランナー | SR5 |
| 2019-2021 | トヨタ | 4ランナー | SR5プレミアム |
| 2014-2015,2021 | トヨタ | 4ランナー | トレイル |
| 2017年、2019年-2021年 | トヨタ | 4ランナー | TRDオフロード |
| 2019-2021 | トヨタ | 4ランナー | TRDオフロードプレミアム |
| 2015年、2017年、2019年~2021年 | トヨタ | 4ランナー | TRDプロ |
| 2020-2021 | トヨタ | 4ランナー | ベンチャー |
| 2017 | トヨタ | 花冠 | 50周年記念特別版 |
| 2014-2015、2017-2018 | トヨタ | 花冠 | L |
| 2014-2015、2017-2018 | トヨタ | 花冠 | ル |
| 2014-2015、2017-2018 | トヨタ | 花冠 | LEエコ |
| 2014 | トヨタ | 花冠 | ル・エコ・プラス |
| 2014-2015 | トヨタ | 花冠 | S |
| 2017-2018 | トヨタ | 花冠 | 南東 |
| 2017-2018 | トヨタ | 花冠 | XLE |
| 2017-2018 | トヨタ | 花冠 | XSE |
| 2017年、2019年 | トヨタ | ハイランダー | ハイブリッドLE |
| 2014-2015、2017、2019 | トヨタ | ハイランダー | ハイブリッドリミテッド |
| 2019 | トヨタ | ハイランダー | ハイブリッドリミテッドプラチナ |
| 2017年、2019年 | トヨタ | ハイランダー | ハイブリッドXLE |
| 2014-2015、2017、2019 | トヨタ | ハイランダー | ル |
| 2014-2015、2017、2019 | トヨタ | ハイランダー | LEプラス |
| 2014-2015、2017、2019 | トヨタ | ハイランダー | 限定 |
| 2019 | トヨタ | ハイランダー | 限定プラチナ |
| 2017年、2019年 | トヨタ | ハイランダー | 南東 |
| 2014-2015、2017、2019 | トヨタ | ハイランダー | XLE |
| 2013-2015 | トヨタ | ランドクルーザー | ベース |
| 2012-2015 | トヨタ | プリウス | 五 |
| 2012-2015 | トヨタ | プリウス | 4つ |
| 2015 | トヨタ | プリウス | 1つ |
| 2015 | トヨタ | プリウス | ペルソナシリーズ |
| 2012-2015 | トヨタ | プリウス | 三つ |
| 2012-2015 | トヨタ | プリウス | 二 |
| 2012-2014 | トヨタ | プリウスC | 4つ |
| 2012-2014 | トヨタ | プリウスC | 1つ |
| 2012-2014 | トヨタ | プリウスC | 三つ |
| 2012-2014 | トヨタ | プリウスC | 二 |
| 2012-2015 | トヨタ | プリウスプラグイン | ベース |
| 2015年、2017年 | トヨタ | プリウスV | 五 |
| 2015年、2017年 | トヨタ | プリウスV | 4つ |
| 2015年、2017年 | トヨタ | プリウスV | 三つ |
| 2015年、2017年 | トヨタ | プリウスV | 二 |
| 2019-2021 | トヨタ | RAV4 | アドベンチャー |
| 2013-2014 | トヨタ | RAV4 | EV |
| 2019-2021 | トヨタ | RAV4 | ハイブリッドLE |
| 2017年、2019年-2021年 | トヨタ | RAV4 | ハイブリッドリミテッド |
| 2017 | トヨタ | RAV4 | ハイブリッドSE |
| 2017年、2019年-2021年 | トヨタ | RAV4 | ハイブリッドXLE |
| 2021 | トヨタ | RAV4 | ハイブリッドXLEプレミアム |
| 2019-2021 | トヨタ | RAV4 | ハイブリッドXSE |
| 2013-2015,2017,2019-2021 | トヨタ | RAV4 | ル |
| 2013-2015,2017,2019-2021 | トヨタ | RAV4 | 限定 |
| 2017 | トヨタ | RAV4 | 白金 |
| 2017 | トヨタ | RAV4 | 南東 |
| 2020-2021 | トヨタ | RAV4 | TRDオフロード |
| 2013-2015,2017,2019-2021 | トヨタ | RAV4 | XLE |
| 2019-2021 | トヨタ | RAV4 | XLEプレミアム |
| 2017年、2019年 | トヨタ | タコマ | 限定 |
| 2017年、2019年 | トヨタ | タコマ | SR |
| 2017年、2019年 | トヨタ | タコマ | SR5 |
| 2017年、2019年 | トヨタ | タコマ | TRDオフロード |
| 2017年、2019年 | トヨタ | タコマ | TRDプロ |
| 2017年、2019年 | トヨタ | タコマ | TRDスポーツ |
| 2014-2015,2017,2019-2021 | トヨタ | ツンドラ | 1794年版 |
| 2014-2015,2017,2019-2021 | トヨタ | ツンドラ | 限定 |
| 2021 | トヨタ | ツンドラ | ナス科 |
| 2014-2015,2017,2019-2021 | トヨタ | ツンドラ | 白金 |
| 2014-2015,2017,2019-2021 | トヨタ | ツンドラ | SR |
| 2014-2015,2017,2019-2021 | トヨタ | ツンドラ | SR5 |
| 2021 | トヨタ | ツンドラ | トレイル |
| 2015年、2017年、2019年~2021年 | トヨタ | ツンドラ | TRDプロ |
| 2015年、2017年 | トヨタ | ヤリス | L |
| 2015年、2017年 | トヨタ | ヤリス | ル |
| 2015年、2017年 | トヨタ | ヤリス | 南東 |
