1
/
の
8
ヘラ電球 H5W 12V 5W Ba9S T275
ヘラ電球 H5W 12V 5W Ba9S T275
通常価格
$2.99 USD
通常価格
$3.28 USD
セール価格
$2.99 USD
配送料はチェックアウト時に計算されます。
Loading loyalty points...
数量
受取状況を読み込めませんでした
This item ships directly from the manufacturer!
安全はあなたと共に - HELLAのバルブ。車で道路を走る時、すべては最適な視界にかかっています。決定的な要素の一つは、ランプの絶対的に信頼できる機能性です。HELLAはあらゆる状況に最適なテクノロジーを備えています。だからこそ、HELLAは幅広いバルブラインナップを提供しています。標準バルブからキセノンバルブまで、すべてのバルブは、常に最高の性能を発揮します。安全性を重視するお客様は、HELLAのあらゆる車両に最適な、卓越した試験済みの品質を常に見つけることができます。道路交通におけるあなたの安全のために。
この部品は以下に適合します:
詳細を表示する
この部品は以下に適合します:
| 年 | 作る | モデル | サブモデル |
|---|---|---|---|
| 1989-1993 | アウディ | 100 | ベース |
| 1992-1994 | アウディ | 100 | CS |
| 1989 | アウディ | 100 | E |
| 1992-1994 | アウディ | 100 | S |
| 1989-1991 | アウディ | 100クワトロ | ベース |
| 1992-1994 | アウディ | 100クワトロ | CS |
| 1986-1987 | アウディ | 5000 | CS |
| 1986-1987 | アウディ | 5000 | S |
| 1986-1987 | アウディ | 5000クワトロ | CS |
| 1987 | アウディ | 5000クワトロ | S |
| 2006-2013 | アウディ | A3 | ベース |
| 2010-2013 | アウディ | A3 | TDI |
| 2006-2013 | アウディ | A3クワトロ | ベース |
| 2000-2008 | アウディ | A4 | ベース |
| 2003-2008 | アウディ | A4 | カブリオレ |
| 2000-2008 | アウディ | A4クワトロ | アヴァント |
| 2000-2008 | アウディ | A4クワトロ | ベース |
| 2004-2008 | アウディ | A4クワトロ | カブリオレ |
| 1995-1997 | アウディ | A6 | アヴァント |
| 1995-2004、2006-2011 | アウディ | A6 | ベース |
| 1995-2004、2006-2011 | アウディ | A6クワトロ | アヴァント |
| 1995-2011 | アウディ | A6クワトロ | ベース |
| 1997-1999 | アウディ | A8 | ベース |
| 1997-2003 | アウディ | A8クワトロ | ベース |
| 2000-2003 | アウディ | A8クワトロ | L |
| 2001-2004 | アウディ | オールロードクワトロ | ベース |
| 2007-2010 | アウディ | 質問7 | ベース |
| 2007-2015 | アウディ | 質問7 | プレミアム |
| 2011-2015 | アウディ | 質問7 | プレミアムプラス |
| 2010-2015 | アウディ | 質問7 | 威信 |
| 2009-2010 | アウディ | 質問7 | TDI |
| 2011-2015 | アウディ | 質問7 | TDIプレミアム |
| 2011-2015 | アウディ | 質問7 | TDIプレミアムプラス |
| 2011-2015 | アウディ | 質問7 | TDIプレステージ |
| 2003 | アウディ | RS6 | ベース |
| 2001-2002、2004-2008 | アウディ | S4 | アヴァント |
| 2000-2002、2004-2008 | アウディ | S4 | ベース |
| 2004-2008 | アウディ | S4 | カブリオレ |
| 2002-2003 | アウディ | シーズン6 | アヴァント |
| 2007-2011 | アウディ | シーズン6 | ベース |
| 2001-2003 | アウディ | S8 | ベース |
| 2000-2006 | アウディ | TT | ベース |
| 2002 | アウディ | TTクワトロ | ALMSエディション |
| 2000-2006 | アウディ | TTクワトロ | ベース |
| 2006 | アウディ | TTクワトロ | 特別版 |
| 2001-2005 | BMW | 525i | ベース |
| 2001-2005 | BMW | 530i | ベース |
| 2001-2003 | BMW | 540i | ベース |
| 2004-2005 | BMW | 545i | ベース |
| 1999-2001 | BMW | 740i | ベース |
| 1999-2001 | BMW | 740iL | ベース |
| 1999-2001 | BMW | 750iL | ベース |
| 2000-2003、2006-2007 | BMW | M5 | ベース |
| 1997-1998 | フォード | 輪郭 | ベース |
| 1995-1998 | フォード | 輪郭 | GL |
| 1995 | フォード | 輪郭 | GLスポーツ |
| 1995-1998 | フォード | 輪郭 | LX |
| 1995 | フォード | 輪郭 | LXスポーツ |
| 1995-1998 | フォード | 輪郭 | 南東 |
| 1996-1997 | フォード | 輪郭 | スポーツ |
| 1998 | フォード | 輪郭 | SVT |
| 2012-2014 | フォード | 集中 | 電気 |
| 2012-2014 | フォード | 集中 | S |
| 2012-2014 | フォード | 集中 | 南東 |
| 2012 | フォード | 集中 | セル |
| 2013-2014 | フォード | 集中 | ST |
| 2012-2014 | フォード | 集中 | チタン |
| 2010-2012 | フォード | おうし座 | 限定 |
| 2010-2012 | フォード | おうし座 | 南東 |
| 2010-2012 | フォード | おうし座 | セル |
| 2010-2012 | フォード | おうし座 | 翔 |
| 1999-2004 | ヒュンダイ | ソナタ | ベース |
| 2004-2005 | ヒュンダイ | ソナタ | GL |
| 1999-2005 | ヒュンダイ | ソナタ | GLS |
| 2002-2005 | ヒュンダイ | ソナタ | LX |
| 1984-1997 | ジャガー | ヴァンデンプラス | ベース |
| 1989-1990、1992年 | ジャガー | ヴァンデンプラス | マジェスティック |
| 1994-1996 | ジャガー | XJ12 | ベース |
| 1984-1997 | ジャガー | XJ6 | ベース |
| 1997 | ジャガー | XJ6 | L |
| 1990-1993 | ジャガー | XJ6 | ソブリン |
| 1995-1997 | ジャガー | XJR | ベース |
| 1993 | ジャガー | XJRS | ベース |
| 1984-1989 | ジャガー | XJS | ベース |
| 1987-1988 | ジャガー | XJS | C |
| 1989 | ジャガー | XJS | コレクション ルージュ |
| 2004-2006 | 起亜 | アマンティ | ベース |
| 2004-2005 | 起亜 | オプティマ | 元 |
| 2001-2005 | 起亜 | オプティマ | LX |
| 2001-2003 | 起亜 | オプティマ | 南東 |
| 1984-1985 | メルセデス・ベンツ | 190D | 2.2 |
| 1986-1989 | メルセデス・ベンツ | 190D | 2.5 |
| 1987 | メルセデス・ベンツ | 190D | 2.5ターボ |
| 1984-1988、1991-1993 | メルセデス・ベンツ | 190E | 2.3 |
| 1986-1987 | メルセデス・ベンツ | 190E | 2.3-16 |
| 1987-1993 | メルセデス・ベンツ | 190E | 2.6 |
| 1987-1989 | メルセデス・ベンツ | 260E | ベース |
| 1988年から1993年 | メルセデス・ベンツ | 300年 | ベース |
| 1990-1993 | メルセデス・ベンツ | 300D | 2.5 |
| 1987 | メルセデス・ベンツ | 300D | ベース |
| 1990-1992 | メルセデス・ベンツ | 300E | 2.6 |
| 1993 | メルセデス・ベンツ | 300E | 2.8 |
| 1990-1993 | メルセデス・ベンツ | 300E | 4マティック |
| 1986年から1993年 | メルセデス・ベンツ | 300E | ベース |
| 1981-1985、1992-1993 | メルセデス・ベンツ | 300SD | ベース |
| 1986-1987 | メルセデス・ベンツ | 300SDL | ベース |
| 1988年から1993年 | メルセデス・ベンツ | 300SE | ベース |
| 1988年から1991年 | メルセデス・ベンツ | 300SEL | ベース |
| 1990-1993 | メルセデス・ベンツ | 300SL | ベース |
| 1987 | メルセデス・ベンツ | 300TD | ベース |
| 1990-1993 | メルセデス・ベンツ | 300TE | 4マティック |
| 1988年から1993年 | メルセデス・ベンツ | 300TE | ベース |
| 1991 | メルセデス・ベンツ | 350SD | ベース |
| 1990-1991 | メルセデス・ベンツ | 350SDL | ベース |
| 1984-1985 | メルセデス・ベンツ | 380SE | ベース |
| 1981-1983 | メルセデス・ベンツ | 380SEL | ベース |
| 1992-1993 | メルセデス・ベンツ | 400E | ベース |
| 1992 | メルセデス・ベンツ | 400SE | ベース |
| 1993 | メルセデス・ベンツ | 400SEL | ベース |
| 1986年から1991年 | メルセデス・ベンツ | 420SEL | ベース |
| 1992-1993 | メルセデス・ベンツ | 500E | ベース |
| 1993 | メルセデス・ベンツ | 500秒 | ベース |
| 1984-1985、1992-1993 | メルセデス・ベンツ | 500SEL | ベース |
| 1990-1993 | メルセデス・ベンツ | 500SL | ベース |
| 1986年から1991年 | メルセデス・ベンツ | 560秒 | ベース |
| 1986年から1991年 | メルセデス・ベンツ | 560SEL | ベース |
| 1993 | メルセデス・ベンツ | 600秒 | ベース |
| 1992-1993 | メルセデス・ベンツ | 600SEL | ベース |
| 1994-1996 | メルセデス・ベンツ | C220 | ベース |
| 1994-1996 | メルセデス・ベンツ | C280 | ベース |
| 1995-1996 | メルセデス・ベンツ | C36 AMG | ベース |
| 1998-1999 | メルセデス・ベンツ | SL500 | ベース |
| 1998-1999 | メルセデス・ベンツ | SL600 | ベース |
| 1995 | 水銀 | ミスティーク | ベース |
| 1995-1998 | 水銀 | ミスティーク | GS |
| 1995 | 水銀 | ミスティーク | GSスプリー |
| 1995-1998 | 水銀 | ミスティーク | LS |
| 1995 | 水銀 | ミスティーク | LSヤングアメリカ |
| 1999-2001 | サーブ | 9-3 | ベース |
| 1999-2002 | サーブ | 9-3 | 南東 |
| 1999-2002 | サーブ | 9-3 | ヴィゲン |
| 2000-2001、2006-2009 | サーブ | 9-5 | 2.3トン |
| 2000-2005、2008-2009 | サーブ | 9-5 | エアロ |
| 2002-2005 | サーブ | 9-5 | アーク |
| 1999 | サーブ | 9-5 | ベース |
| 2000 | サーブ | 9-5 | ゲイリー・フィッシャー |
| 2009 | サーブ | 9-5 | グリフィン |
| 2002-2005 | サーブ | 9-5 | リニア |
| 1999-2001 | サーブ | 9-5 | 南東 |
| 1987-1992 | サーブ | 900 | ベース |
| 1987-1993 | サーブ | 900 | S |
| 1991 | サーブ | 900 | Sターボ |
| 1991 | サーブ | 900 | SEターボ |
| 1987-1991 | サーブ | 900 | SPG |
| 1987-1990、1992-1993 | サーブ | 900 | ターボ |
| 1993 | サーブ | 900 | ターボ記念版 |
| 1993-1997 | サーブ | 9000 | エアロ |
| 1993 | サーブ | 9000 | CD |
| 1993 | サーブ | 9000 | CDターボ |
| 1993-1995 | サーブ | 9000 | CDE |
| 1993-1994 | サーブ | 9000 | CDEターボ |
| 1993-1997 | サーブ | 9000 | CS |
| 1993-1994 | サーブ | 9000 | CSターボ |
| 1993-1997 | サーブ | 9000 | CSE |
| 1993-1998 | サーブ | 9000 | CSEターボ |
| 1995 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | セレブレーションエディション |
| 1995 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | 市 |
| 1995-1999 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | GL |
| 1999 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | GLS |
| 1996-1999 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | GTI |
| 1995-1998 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | GTI VR6 |
| 1997 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | ジャズ |
| 1997-1998 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | K2 |
| 1995 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | スポーツ |
| 1999 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | TDI |
| 1997 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | トレック |
| 1999 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | ヴォルフスブルク版 |
| 1994-1997 | ボルボ | 850 | ベース |
| 1993-1997 | ボルボ | 850 | GLT |
| 1996-1997 | ボルボ | 850 | R |
| 1997 | ボルボ | 850 | T-5 |
| 1995 | ボルボ | 850 | T-5R |
| 1994-1996 | ボルボ | 850 | ターボ |
| 1998-2004 | ボルボ | C70 | ベース |
| 1999-2000 | ボルボ | S70 | AWD |
| 1998-2000 | ボルボ | S70 | ベース |
| 1998-2000 | ボルボ | S70 | GLT |
| 2000 | ボルボ | S70 | GLT SE |
| 1998-2000 | ボルボ | S70 | T5 |
| 2004-2006 | ボルボ | V70 | 2.4 |
| 2001-2003 | ボルボ | V70 | 2.4T |
| 2004-2006 | ボルボ | V70 | 2.5T |
| 2004 | ボルボ | V70 | 2.5T AWD |
| 1998-1999、2002-2003 | ボルボ | V70 | AWD |
| 1998-2003 | ボルボ | V70 | ベース |
| 1998-2000 | ボルボ | V70 | GLT |
| 2000 | ボルボ | V70 | GLT SE |
| 1998年、2004年~2006年 | ボルボ | V70 | R |
| 1999-2000 | ボルボ | V70 | R AWD |
| 1998-2005 | ボルボ | V70 | T5 |
