1
/
の
15
K&N 交換用エアフィルター エアフィルター、VW 76-93、FORD 83-88、CHRY/DOD 89-95、PLY 85-95
K&N 交換用エアフィルター エアフィルター、VW 76-93、FORD 83-88、CHRY/DOD 89-95、PLY 85-95
通常価格
$46.99 USD
通常価格
セール価格
$46.99 USD
配送料はチェックアウト時に計算されます。
Loading loyalty points...
数量
受取状況を読み込めませんでした
⚠️ California Proposition 65 Warning
This item ships directly from the manufacturer!
K&Nの洗浄・再利用可能なハイフローエアフィルターは、最先端のオイル塗布コットン層を特徴としており、エアフローを改善し、汚染物質を捕捉することで、馬力向上を実現します。各高性能エアフィルターは再利用可能で、車両の寿命全体にわたって持続するように設計されており、K&Nの10年/100万マイル限定保証が付いています。K&Nのドロップイン交換フィルターは、純正エアボックスに簡単に取り付けられるように設計されています。今すぐアップグレードして、K&Nの人気商品である優れたエアフローと優れた性能をお楽しみください!
技術速報
この部品は以下に適合します:
詳細を表示する
技術速報
この部品は以下に適合します:
| 年 | 作る | モデル | サブモデル |
|---|---|---|---|
| 1980-1983 | アウディ | 4000 | ベース |
| 1982-1983 | アウディ | 4000 | GT |
| 1982-1984 | アウディ | 4000 | S |
| 1973-1979 | アウディ | キツネ | ベース |
| 1984 | クライスラー | Eクラス | ベース |
| 1984-1985 | クライスラー | レーザ | ベース |
| 1984-1985 | クライスラー | レーザ | XE |
| 1984-1993 | クライスラー | ルバロン | ベース |
| 1990 | クライスラー | ルバロン | GT |
| 1990-1995 | クライスラー | ルバロン | GTC |
| 1985-1989 | クライスラー | ルバロン | GTS |
| 1990 | クライスラー | ルバロン | ハイライン |
| 1992-1994 | クライスラー | ルバロン | ランダウ |
| 1993-1994 | クライスラー | ルバロン | ル |
| 1991-1993 | クライスラー | ルバロン | LX |
| 1984-1986 | クライスラー | ルバロン | マーク・クロス |
| 1987年から1990年 | クライスラー | ルバロン | プレミアム |
| 1984-1989 | クライスラー | ニューヨーカー | ベース |
| 1990-1991 | クライスラー | ニューヨーカー | フィフスアベニュー |
| 1988年から1990年 | クライスラー | ニューヨーカー | ランダウ |
| 1990-1991 | クライスラー | ニューヨーカー | サロン |
| 1988 | クライスラー | ニューヨーカー | ターボ |
| 1990-1991 | クライスラー | TCマセラティ | ベース |
| 1990 | クライスラー | タウン&カントリー | ベース |
| 1984-1985 | ダッジ | 600 | ベース |
| 1984 | ダッジ | 600 | ES |
| 1985 | ダッジ | 600 | 南東 |
| 1985 | ダッジ | 牡羊座 | ベース |
| 1985 | ダッジ | 牡羊座 | ル |
| 1985 | ダッジ | 牡羊座 | 南東 |
| 1990年、1992年~1995年 | ダッジ | キャラバン | ベース |
| 1989-1995 | ダッジ | キャラバン | 履歴書 |
| 1990-1995 | ダッジ | キャラバン | ES |
| 1987-1995 | ダッジ | キャラバン | ル |
| 1987-1995 | ダッジ | キャラバン | 南東 |
| 1984-1993 | ダッジ | デイトナ | ベース |
| 1990-1993 | ダッジ | デイトナ | ES |
| 1991-1993 | ダッジ | デイトナ | イロック |
| 1992-1993 | ダッジ | デイトナ | アイロックR/T |
| 1987-1988 | ダッジ | デイトナ | パシフィカ |
| 1989-1990 | ダッジ | デイトナ | シェルビー |
| 1987-1988 | ダッジ | デイトナ | シェルビーZ |
| 1986 | ダッジ | デイトナ | ターボZ |
| 1988年から1993年 | ダッジ | 王朝 | ベース |
| 1988年から1990年 | ダッジ | 王朝 | ル |
| 1991-1993 | ダッジ | 王朝 | LS |
| 1992-1995 | ダッジ | グランドキャラバン | ベース |
| 1992 | ダッジ | グランドキャラバン | ES |
| 1987-1989 | ダッジ | グランドキャラバン | ル |
| 1987-1989、1992、1994-1995 | ダッジ | グランドキャラバン | 南東 |
| 1985 | ダッジ | ランサー | ベース |
| 1985 | ダッジ | ランサー | ES |
| 1991-1992 | ダッジ | モナコ | ES |
| 1991-1992 | ダッジ | モナコ | ル |
| 1988-1989 | ダッジ | オムニ | アメリカ |
| 1990 | ダッジ | オムニ | ベース |
| 1992-1994 | ダッジ | 影 | ES |
| 1993 | ダッジ | 影 | ハイライン |
| 1989-1992、1994-1995 | ダッジ | 精神 | ベース |
| 1989-1993 | ダッジ | 精神 | ES |
| 1993 | ダッジ | 精神 | ハイライン |
| 1989-1992 | ダッジ | 精神 | ル |
| 1991-1992 | ダッジ | 精神 | 応答/応答 |
| 1986-1987 | フォード | エアロスター | ベース |
| 1986-1987 | フォード | エアロスター | XL |
| 1986-1987 | フォード | エアロスター | XLT |
| 1986 | フォード | ブロンコII | ベース |
| 1986-1987 | フォード | ブロンコII | エディー・バウアー |
| 1987 | フォード | ブロンコII | XL |
| 1986-1987 | フォード | ブロンコII | XLT |
| 1983-1984 | フォード | 護衛 | ベース |
| 1983-1984 | フォード | 護衛 | GL |
| 1983 | フォード | 護衛 | GLX |
| 1983-1984 | フォード | 護衛 | GT |
| 1984 | フォード | 護衛 | GTターボ |
| 1983-1984 | フォード | 護衛 | LX |
| 1984-1985 | フォード | 経験値 | ベース |
| 1984-1987 | フォード | 経験値 | 贅沢 |
| 1986-1987 | フォード | 経験値 | スポーツ |
| 1984-1985 | フォード | 経験値 | ターボ |
| 1985-1986 | フォード | レンジャー | ベース |
| 1987-1988 | フォード | レンジャー | カスタム |
| 1988 | フォード | レンジャー | GT |
| 1986年、1988年 | フォード | レンジャー | S |
| 1986-1988 | フォード | レンジャー | STX |
| 1985-1986 | フォード | レンジャー | XL |
| 1985 | フォード | レンジャー | XLS |
| 1985-1988 | フォード | レンジャー | XLT |
| 1984-1986 | 水銀 | オオヤマネコ | ベース |
| 1984-1985 | 水銀 | オオヤマネコ | GL |
| 1984-1986 | 水銀 | オオヤマネコ | GS |
| 1985-1986 | 水銀 | オオヤマネコ | L |
| 1984 | 水銀 | オオヤマネコ | LS |
| 1984 | 水銀 | オオヤマネコ | LTS |
| 1984 | 水銀 | オオヤマネコ | RS |
| 1985-1986 | 水銀 | オオヤマネコ | XR3 |
| 1990-1995 | プリマス | 称賛 | ベース |
| 1990-1991 | プリマス | 称賛 | ル |
| 1989-1991 | プリマス | 称賛 | LX |
| 1985 | プリマス | カラベル | 南東 |
| 1992-1995 | プリマス | グランドボイジャー | ベース |
| 1987-1989、1992-1993 | プリマス | グランドボイジャー | ル |
| 1989年、1992年~1993年、1995年 | プリマス | グランドボイジャー | 南東 |
| 1988-1989 | プリマス | 地平線 | アメリカ |
| 1990 | プリマス | 地平線 | ベース |
| 1997年、1999年 | プリマス | プラウラー | ベース |
| 1992-1994 | プリマス | サンダンス | ダスター |
| 1991-1995 | プリマス | ボイジャー | ベース |
| 1987-1995 | プリマス | ボイジャー | ル |
| 1990-1994 | プリマス | ボイジャー | LX |
| 1987-1995 | プリマス | ボイジャー | 南東 |
| 1985年から1993年 | フォルクスワーゲン | カブリオレ | ベース |
| 1988年から1990年 | フォルクスワーゲン | カブリオレ | ベストセラー |
| 1988年から1990年 | フォルクスワーゲン | カブリオレ | ブティック |
| 1991-1992 | フォルクスワーゲン | カブリオレ | カラット |
| 1992-1993 | フォルクスワーゲン | カブリオレ | クラシック |
| 1991 | フォルクスワーゲン | カブリオレ | エティエンヌ・アイグナー |
| 1987年、1989年、1992年 | フォルクスワーゲン | カブリオレ | ヴォルフスブルク版 |
| 1976年から1980年 | フォルクスワーゲン | ダッシャー | ベース |
| 1987年から1990年 | フォルクスワーゲン | キツネ | ベース |
| 1987年から1990年 | フォルクスワーゲン | キツネ | GL |
| 1989-1990 | フォルクスワーゲン | キツネ | GLスポーツ |
| 1985-1986、1988-1989 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | ベース |
| 1987-1992 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | GL |
| 1987-1988 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | GT |
| 1985-1987 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | GTI |
| 1987-1989 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | GTI 16バルブ |
| 1990-1992 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | GTI 8バルブ |
| 1980-1984 | フォルクスワーゲン | ジェッタ | ベース |
| 1984 | フォルクスワーゲン | ジェッタ | GL |
| 1984 | フォルクスワーゲン | ジェッタ | GLI |
| 1981 | フォルクスワーゲン | ジェッタ | 特別版 |
| 1983 | フォルクスワーゲン | ジェッタ | ヴォルフスブルク版 |
| 1982-1983 | フォルクスワーゲン | 量子 | ベース |
| 1982-1983 | フォルクスワーゲン | 量子 | GL |
| 1977-1982 | フォルクスワーゲン | うさぎ | ベース |
| 1977-1980 | フォルクスワーゲン | うさぎ | カスタム |
| 1977-1980 | フォルクスワーゲン | うさぎ | デラックス |
| 1983-1984 | フォルクスワーゲン | うさぎ | GL |
| 1983-1984 | フォルクスワーゲン | うさぎ | GTI |
| 1981-1984 | フォルクスワーゲン | うさぎ | L |
| 1981 | フォルクスワーゲン | うさぎ | Lカスタム |
| 1982 | フォルクスワーゲン | うさぎ | 限定版 |
| 1981-1983 | フォルクスワーゲン | うさぎ | LS |
| 1981 | フォルクスワーゲン | うさぎ | Lsデラックス |
| 1981-1982 | フォルクスワーゲン | うさぎ | S |
| 1983-1984 | フォルクスワーゲン | うさぎ | ヴォルフスブルク版 |
| 1980-1983 | フォルクスワーゲン | ラビット コンバーチブル | ベース |
| 1983 | フォルクスワーゲン | ラビット コンバーチブル | ヴォルフスブルク版 |
| 1980-1983 | フォルクスワーゲン | ウサギのピックアップ | ベース |
| 1980-1983 | フォルクスワーゲン | ウサギのピックアップ | LX |
| 1980-1983 | フォルクスワーゲン | ウサギのピックアップ | スポーツ |
| 1986-1988 | フォルクスワーゲン | シロッコ | 16バルブ |
| 1976年から1987年 | フォルクスワーゲン | シロッコ | ベース |
| 1982-1983 | フォルクスワーゲン | シロッコ | GL |
| 1980-1981 | フォルクスワーゲン | シロッコ | S |
