1
/
の
5
Whiteline Plus Audi / Chevrolet / Honda / Mitsubishi / Nissan / Toyota Front Sway Bar Link Assembly
Whiteline Plus Audi / Chevrolet / Honda / Mitsubishi / Nissan / Toyota Front Sway Bar Link Assembly
Part Number: W21014
通常価格
$20.99 USD
通常価格
$26.89 USD
セール価格
$20.99 USD
配送料はチェックアウト時に計算されます。
Loading loyalty points...
数量
受取状況を読み込めませんでした
⚠️ California Proposition 65 Warning
Worn or deteriorated link bushings although small can have considerable influence over sway bar performance and more notably vehicle handling behaviour. Whiteline bushings are engineered to last and deliver improved driving performance.
This Part Fits:
詳細を表示する
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1988-1992 | Audi | 80 | Base |
| 1988-1992 | Audi | 80 Quattro | Base |
| 1988-1991,1995 | Audi | 90 | Base |
| 1993-1994 | Audi | 90 | CS |
| 1993-1994 | Audi | 90 | S |
| 1995 | Audi | 90 | Sport |
| 1990-1991 | Audi | 90 Quattro | 20v |
| 1988-1989,1995 | Audi | 90 Quattro | Base |
| 1993-1994 | Audi | 90 Quattro | CS |
| 1995 | Audi | 90 Quattro | Sport |
| 1961-1964 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1982-1990,1995-2005 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 1982 | Chevrolet | Cavalier | Cadet |
| 1982-1986 | Chevrolet | Cavalier | CL |
| 1983-1987 | Chevrolet | Cavalier | CS |
| 1995-2005 | Chevrolet | Cavalier | LS |
| 2002-2005 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport |
| 1984 | Chevrolet | Cavalier | Olympic |
| 1986-1994,1997-1999 | Chevrolet | Cavalier | RS |
| 1984-1985 | Chevrolet | Cavalier | Type-10 |
| 1988-1994 | Chevrolet | Cavalier | VL |
| 1986-2002 | Chevrolet | Cavalier | Z24 |
| 1961-1964 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1964 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1985-1988 | Chevrolet | Sprint | Base |
| 1986-1988 | Chevrolet | Sprint | ER |
| 1987-1988 | Chevrolet | Sprint | Metro |
| 1986 | Chevrolet | Sprint | Plus |
| 1987-1988 | Chevrolet | Sprint | Turbo |
| 1999-2002 | Daewoo | Lanos | S |
| 1999-2000 | Daewoo | Lanos | SE |
| 2001-2002 | Daewoo | Lanos | Sport |
| 1999-2000 | Daewoo | Lanos | SX |
| 1988-1991 | Honda | Civic | Base |
| 1992-2000 | Honda | Civic | CX |
| 1988-2000 | Honda | Civic | DX |
| 1990-2000 | Honda | Civic | EX |
| 1998-2000 | Honda | Civic | GX |
| 1996-2000 | Honda | Civic | HX |
| 1988-2000 | Honda | Civic | LX |
| 1988-1991 | Honda | Civic | RT 4WD |
| 1989-1995,1999-2000 | Honda | Civic | Si |
| 1999 | Honda | Civic | Value Package |
| 1992-1995 | Honda | Civic | VX |
| 1988-1989 | Honda | Civic | Wagovan |
| 1989-1991 | Honda | CRX | Base |
| 1988 | Honda | CRX | DX |
| 1988-1991 | Honda | CRX | HF |
| 1988-1991 | Honda | CRX | Si |
| 1991-1996,1999-2002 | INFINITI | G20 | Base |
| 1994-1996,1999-2002 | INFINITI | G20 | T |
| 1997-2003 | INFINITI | QX4 | Base |
| 1998-2000 | Isuzu | Hombre | S |
| 1998-2000 | Isuzu | Hombre | XS |
| 1988-1992 | Isuzu | Pickup | 1 Ton |
| 1981-1987 | Isuzu | Pickup | Base |
| 1981-1987 | Isuzu | Pickup | DLX |
| 1983,1986-1992 | Isuzu | Pickup | LS |
| 1984-1985 | Isuzu | Pickup | LX |
| 1988-1995 | Isuzu | Pickup | S |
| 1989-1990 | Isuzu | Pickup | XS |
| 1973-1974 | Jaguar | XJ12 | Base |
| 1975-1976 | Jaguar | XJ12 | C |
| 1975-1979 | Jaguar | XJ12 | L |
| 1976-1987 | Jaguar | XJS | Base |
| 1987 | Jaguar | XJS | C |
| 1960-1961 | Jaguar | XK150 | Base |
| 1960-1961 | Jaguar | XK150 | S |
| 1973-1974 | Jaguar | XKE | Base |
| 1998-2002 | Lexus | LX470 | Base |
| 1997-2002 | Mitsubishi | Mirage | DE |
| 2001 | Mitsubishi | Mirage | ES |
| 1997-2002 | Mitsubishi | Mirage | LS |
| 1984-1989 | Nissan | 300ZX | 2+2 |
| 1984-1989 | Nissan | 300ZX | Base |
| 1984-1989 | Nissan | 300ZX | Turbo |
| 1986-1994 | Nissan | D21 | Base |
| 1986-1989 | Nissan | D21 | E |
| 1986-1994 | Nissan | D21 | SE |
| 1986-1989,1994 | Nissan | D21 | XE |
| 1998,2002-2003 | Nissan | Frontier | Base |
| 2001-2004 | Nissan | Frontier | SC |
| 1998-2003 | Nissan | Frontier | SE |
| 2002-2004 | Nissan | Frontier | SVE |
| 1998-2004 | Nissan | Frontier | XE |
| 1985-1986 | Nissan | Maxima | GL |
| 1995-1999 | Nissan | Maxima | GLE |
| 1987-1999 | Nissan | Maxima | GXE |
| 1985-1999 | Nissan | Maxima | SE |
| 1987 | Nissan | Pathfinder | E |
| 1994-1999 | Nissan | Pathfinder | LE |
| 1987-1999 | Nissan | Pathfinder | SE |
| 1987-1999 | Nissan | Pathfinder | XE |
| 1986 | Nissan | Pulsar NX | Base |
| 1987-1989 | Nissan | Pulsar NX | SE |
| 1987-1990 | Nissan | Pulsar NX | XE |
| 1995 | Nissan | Sentra | Base |
| 1992-1994 | Nissan | Sentra | E |
| 1995 | Nissan | Sentra | GLE |
| 1992-1995 | Nissan | Sentra | GXE |
| 1994 | Nissan | Sentra | Limited Edition |
| 1992-1994 | Nissan | Sentra | SE |
| 1992-1994 | Nissan | Sentra | SE-R |
| 1992-1995 | Nissan | Sentra | XE |
| 1990-1992 | Nissan | Stanza | GXE |
| 1992 | Nissan | Stanza | SE |
| 1990-1992 | Nissan | Stanza | XE |
| 1984-1988 | Oldsmobile | Firenza | Base |
| 1984-1985 | Oldsmobile | Firenza | Brougham LX |
| 1984-1985 | Oldsmobile | Firenza | Brougham SX |
| 1984,1986-1988 | Oldsmobile | Firenza | Cruiser |
| 1983-1986 | Oldsmobile | Firenza | Cruiser LX |
| 1983 | Oldsmobile | Firenza | Cruiser S |
| 1983-1985 | Oldsmobile | Firenza | Cruiser SX |
| 1984-1985 | Oldsmobile | Firenza | ES |
| 1984-1987 | Oldsmobile | Firenza | GT |
| 1986-1987 | Oldsmobile | Firenza | LC |
| 1982-1983,1986-1987 | Oldsmobile | Firenza | LX |
| 1982-1984,1986-1987 | Oldsmobile | Firenza | S |
| 1982-1983 | Oldsmobile | Firenza | SX |
| 1982-1983 | Pontiac | J2000 | Base |
| 1982-1983 | Pontiac | J2000 | LE |
| 1982-1983 | Pontiac | J2000 | SE |
| 1986-1988 | Pontiac | Sunbird | Base |
| 1986-1988 | Pontiac | Sunbird | GT |
| 1986-1988 | Pontiac | Sunbird | SE |
| 2005 | Pontiac | Sunfire | Base |
| 1995-2003 | Pontiac | Sunfire | GT |
| 1995-2004 | Pontiac | Sunfire | SE |
| 1982-1986 | Toyota | Celica | GT |
| 1983-1986 | Toyota | Celica | GTS |
| 1982-1986 | Toyota | Celica | ST |
| 1982-1986 | Toyota | Celica | Supra |
| 1984,1990 | Toyota | Corolla | Base |
| 1984-1990 | Toyota | Corolla | DLX |
| 1988-1990 | Toyota | Corolla | DLX All Trac |
| 1987-1988 | Toyota | Corolla | FX |
| 1987-1988 | Toyota | Corolla | FX16 |
| 1987-1988 | Toyota | Corolla | FX16 GTS |
| 1988-1990 | Toyota | Corolla | GTS |
| 1984-1990 | Toyota | Corolla | LE |
| 1985-1986 | Toyota | Corolla | LE Limited |
| 1984-1987 | Toyota | Corolla | Sport DLX |
| 1985-1987 | Toyota | Corolla | Sport GTS |
| 1984-1987 | Toyota | Corolla | Sport SR5 |
| 1988-1990 | Toyota | Corolla | SR5 |
| 1988-1990 | Toyota | Corolla | SR5 All Trac |
| 1967-1974 | Toyota | Corona | Base |
| 1969-1973 | Toyota | Corona | Mark II |
| 1981-1988 | Toyota | Cressida | Luxury |
| 1981-1990 | Toyota | Land Cruiser | Base |
| 1991-1995 | Toyota | MR2 | Base |
| 1987-1989 | Toyota | MR2 | GT |
| 1988-1989 | Toyota | MR2 | Super Charged |
| 1991-1995 | Toyota | MR2 | Turbo |
| 1989-1992 | Volvo | 740 | Base |
| 1989-1990 | Volvo | 740 | GL |
| 1985-1990 | Volvo | 740 | GLE |
| 1991-1992 | Volvo | 740 | T |
| 1985 | Volvo | 745 | GLE |
| 1985,1989-1990 | Volvo | 760 | Base |
| 1983-1990 | Volvo | 760 | GLE |
