1
/
of
8
DBA 16-22 Subaru WRX (w/Eyesight Technology) XP Performance Rear Brake Pads
DBA 16-22 Subaru WRX (w/Eyesight Technology) XP Performance Rear Brake Pads
Part Number: DBADB2398XP
Regular price
$115.99 USD
Regular price
$136.86 USD
Sale price
$115.99 USD
Shipping calculated at checkout.
Loading loyalty points...
Quantity
Couldn't load pickup availability
XTREME PERFORMANCE brake pads have been designed for heavy duty applications where drivers seek high initial bite and friction consistency from low to high temperatures, delivering friction levels to safely brake under extreme conditions.
Material Safety Data Sheet
Installation Instructions
This Part Fits:
View full details
Material Safety Data Sheet
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019,2021-2022 | Subaru | Ascent | Base |
| 2019,2021-2022 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2022 | Subaru | Ascent | Onyx Edition |
| 2019,2021-2022 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2019,2021-2022 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2021-2022 | Subaru | Forester | Base |
| 2021-2022 | Subaru | Forester | Limited |
| 2021-2022 | Subaru | Forester | Premium |
| 2021-2022 | Subaru | Forester | Sport |
| 2021-2022 | Subaru | Forester | Touring |
| 2022 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2016 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2016 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2016 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2016 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited |
| 2021-2022 | Subaru | Legacy | Base |
| 2021-2022 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2021-2022 | Subaru | Legacy | Limited XT |
| 2021-2022 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2021-2022 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2021-2022 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2020,2022 | Subaru | Outback | Base |
| 2020,2022 | Subaru | Outback | Limited |
| 2020,2022 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2020,2022 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2020,2022 | Subaru | Outback | Premium |
| 2020,2022 | Subaru | Outback | Touring |
| 2020,2022 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2022 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2018,2021 | Subaru | WRX | Base |
| 2018,2021 | Subaru | WRX | Limited |
| 2018,2021 | Subaru | WRX | Premium |
